Kiel - Hamburg

Spieler
 OpenClosed
N/S: Roland Plaß-Prof. Dr. Uwe RöslerJadwiga von Husen-Marlies Pöppelmann
O/W: Michael Forst-Fritz von BardelebenManfred Kastell-Prof.Dr. Uwe Spengler

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
25 -300 -7 O: 3 SA = 5 600  12 W: 3 SA -1♠ 3100  -9 
26 640 -2 N: 3 SA +3♠ B690   N: 3 SA +1♠ 10630  
27 -20 -3 S: 1 ♠ = A80   S: 2 SA -2 2 100 -2 
28 -130 -6 O: 3 -2♠ 5100   O: 2 =♠ 3 110 -1 
29 -490 -4 O: 4 ♠ = B 620  S: 2 X -2♠ B 500 
30 -420 W: 4 =♠ 10 420 --- --- W: 4 =♠ 10 420 
31 30 -6 S: 1 SA -2 6 200  S: 1 SA = 690  -2 
32 -30 -4 N: 2 = 5110   N: 3 = 2140  -5 
33 330 -9 S: 4 SA -1 8 50 --- --- S: 5 ♠ -1 A 50 -9 
34 550 -4 S: 3 SA +3 6690  11  N: 4 +1 K150  -9 
35 180 -1 S: 3 +2♠ 4200   S: 4 +1♠ 3450  -7 
36 -70 -1 N: 4 ♠ -1 A 100  N: 4 ♠ X -1 K 200 -4 
 Summe: 2629