←  Halbzeit 1 BC Bamberger Reiter - Stuttgarter BC

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Jörg Fritsche-Klaus jun. RepsChristian Dörmer-Holger Hoffmann
O/W: Max Ellerbeck-Felix ZimmermannHelmut Häusler-Dr. Andreas Kirmse

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
17 280 -3 N: 3 SA =400   N: 2 SA =120  -4 
18 1350 -12 12 N: 4 SA +2690   13 S: 6 SA =1440  -3 
19 140 -1 N: 2 ♠ +2170   S: 2 ♠ +1140  
20 -140 W: 3 +2 150 --- --- O: 3 +2 150 
21 -330 -4 O: 1 SA +3 180  O: 3 SA +1 430 -3 
22 10 -3 W: 2 SA -1100   S: 2 +1140  -4 
23 -10 -3 O: 2 SA -1100  --- --- O: 2 SA -1100  -3 
24 110 -3 W: 4 -4200  11  N: 4 ♠ X -2 300 -9 
25 430 S: 3 SA +1430  --- --- S: 3 SA +1430  
26 -3 N: 3 -1 100  N: 3 =110  -3 
27 30 -10 10 O: 3 SA = 400  10 W: 4 -150  -1 
28 -210 -2 O: 3 = 140  O: 4 +1 450 -6 
29 570 -2 S: 5 +1620  10  S: 2 SA +2180  -9 
30 140 -8 O: 1 SA X -3500   S: 2 =110  -1 
31 70 -1 O: 3 ♠ -2100   N: 3 SA -2 200 -7 
32 -180 O: 3 ♠ +1 170  O: 3 ♠ = 140 -1 
 Summe (Halbzeit 2): 5830