←  Halbzeit 1 Köln-Lindenthaler BC - BC Mannheim

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Dr. Peter Freche-Dr. Karl-Heinz KaiserRobert Maybach-Wolf Stahl
O/W: Ulrike Schreckenberger-Gregor SieberVitaliy Khanukov-Martin Wüst

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
17 280 -4 N: 2 SA =120   N: 3 SA +1430  -4 
18 1350 -3 S: 6 SA =1440  --- --- S: 6 SA =1440  -3 
19 140 -1 W: 1 -1100   S: 2 ♠ +1140  
20 -140 W: 3 +2 150  W: 2 +2 130 
21 -330 -3 O: 3 SA +1 430 --- --- O: 3 SA +1 430 -3 
22 10 -2 S: 3 -1 50  S: 4 X -2 300 -7 
23 -10 -3 O: 2 SA -1100   O: 2 SA = 120 -3 
24 110 -5 N: 4 ♠ -2 100  14 W: 4 X -4800  12 -12 
25 430 S: 3 SA +1430  --- --- N: 3 SA +1430  
26 -3 S: 3 -1 100  O: 2 ♠ -1100  -3 
27 30 -1 W: 3 -150  --- --- W: 4 -150  -1 
28 -210 -1 O: 3 +1 170  O: 4 -150  -6 
29 570 -3 S: 3 SA +2660   S: 3 SA =600  -1 
30 140 -1 N: 2 SA +2180   S: 2 =110  -1 
31 70 -6 O: 2 ♠ X -2300   O: 4 ♠ X -3500  10 -10 
32 -180 O: 3 ♠ +1 170 10  O: 4 ♠ = 620 -10 10 
 Summe (Halbzeit 2): 2639