←  Halbzeit 1 BC Nürnberg Museum I - BC Bonn I

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Joachim Parsch-Klaus ZeitlerLoek Fresen-Waltraud Vogt
O/W: Hans Frerichs-Ulrich WenningDr. Michael Kammermeier-Martin Werner

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
17 280 -4 N: 3 SA +1430   N: 3 SA =400  -3 
18 1350 -3 S: 6 SA =1440  12  S: 3 SA +4720  -12 12 
19 140 -5 S: 4 ♠ -1 50  S: 2 SA +1150  
20 -140 W: 3 +2 150 --- --- W: 3 +2 150 
21 -330 -3 O: 3 SA +1 430  W: 3 SA = 400 -2 
22 10 -3 S: 4 X -1 100 --- --- W: 2 ♠ = 110 -3 
23 -10 -3 O: 2 SA -1100   O: 2 SA = 120 -3 
24 110 -6 N: 4 SA -3 150 --- --- N: 4 ♠ -3 150 -6 
25 430 S: 3 SA +1430   N: 3 SA +2460  -1 
26 -3 S: 4 -1 100  N: 4 -2 200 -5 
27 30 -1 W: 4 -150  --- --- W: 4 -150  -1 
28 -210 -6 O: 4 +1 450  O: 3 +1 170 -1 
29 570 -2 S: 3 SA +1630  --- --- S: 3 SA +1630  -2 
30 140 S: 1 +2140  --- --- S: 1 +2140  
31 70 -1 O: 2 ♠ X -1100   O: 3 ♠ X -2300  -6 
32 -180 10 -10 W: 2 -3300   W: 2 -2200  -9 
 Summe (Halbzeit 2): 2519