←  Halbzeit 1 BC München I - BC Oldenburg

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Julius Linde-Christian SchwerdtPaul Orth-Matthias Schüller
O/W: Fabian von Löbbecke-Dirk SannePaul Grünke-Roland Rohowsky

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
17 280 -4 N: 3 SA +1430  11  N: 3 SA -2 100 -9 
18 1350 -3 S: 6 SA =1440  --- --- S: 6 SA =1440  -3 
19 140 S: 2 ♠ +1140   S: 2 ♠ +2170  -1 
20 -140 W: 3 +1 130 --- --- W: 3 +1 130 
21 -330 -2 O: 3 SA = 400  O: 3 SA +1 430 -3 
22 10 -3 W: 2 ♠ -1100  --- --- W: 2 ♠ -1100  -3 
23 -10 -3 O: 2 SA = 120 --- --- W: 2 SA = 120 -3 
24 110 -7 N: 3 SA =400   W: 3 -2100  
25 430 N: 3 SA +1430   S: 3 SA +2460  -1 
26 -5 O: 3 ♠ -2200   N: 3 =110  -3 
27 30 -1 W: 4 -150  --- --- W: 4 -150  -1 
28 -210 -1 O: 3 +1 170  O: 4 -2100  -7 
29 570 -2 S: 3 SA +1630  --- --- S: 3 SA +1630  -2 
30 140 -1 S: 2 =110   N: 2 SA +1150  
31 70 -6 O: 3 ♠ X -2300   O: 3 ♠ -2100  -1 
32 -180 O: 2 ♠ +2 170 10  O: 4 ♠ = 620 -10 10 
 Summe (Halbzeit 2): 3710