TEAM OELKER - Queens

Spieler
 OpenClosed
N/S: Dimitrios Markaris-Fred WrobelKathryn Herz-Eckhard Böhlke
O/W: Ingrid Gromann-Karin WenningFrederic Boldt-Tilman Oeckinghaus

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
450 N: 4 ♠ +1 K450  --- --- N: 4 ♠ +1 A450  
10 -370 10 -10 O: 4 -1 D100  13  O: 4 SA +1 5 660 -7 
11 -110 -2 S: 3 -1♠ K 50 --- --- S: 3 -1♠ K 50 -2 
12 170 -1 W: 3 -3 7150   S: 4 ♠ -1 B 100 -7 
13 70 -1 N: 2 +1 4110  --- --- N: 2 +1 D110  -1 
14 -440 -1 O: 3 SA +2 5 460  W: 4 SA = 10 430 
15 -440 -6 O: 3 ♠ +2♠ D 200  W: 4 ♠ = 5 420 -1 
16 450 N: 4 +1♠ 2450  --- --- N: 4 +1 3450  
 Summe: 251