Iss mir Wurscht - Bamberger Reiter

Spieler
 OpenClosed
N/S: Dr. Roland Voigt-Ulrich VoigtJörg Fritsche-Klaus Reps
O/W: Helmut Häusler-Dr. Andreas KirmseSusanne Kriftner-Elke Weber

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 -310 -8 O: 3 SA -1♠ B50  --- --- W: 3 SA -1♠ 250  -8 
18 600 -14 14 S: 4 ♠ -4 K 400  14 N: 3 SA +2♠ B660  -2 
19 -640 O: 4 +1♠ 8 650 --- --- W: 5 = 5 650 
20 270 -13 13 N: 4 X -2♠ 3 500  16 W: 4 ♠ X -3 A800  11 -11 
21 -50 -2 S: 2 SA -1 B 100  N: 2 ♠ =♠ 10110  -4 
22 250 -7 S: 3 SA -1♠ 3 50  10 S: 3 SA =♠ 3400  -4 
23 -50 -6 O: 3 SA -2♠ 8200   S: 3 ♠ -1 D 100 -2 
24 -470 O: 4 ♠ +2 A 480 --- --- W: 4 ♠ +2 3 480 
 Summe: 745