ABS - Junyo

Spieler
 OpenClosed
N/S: Anneliese Daig-Klaus AppeltFelix Dörmer-Jannik Lepper
O/W: Jonathan Pieper-Stefan WeberHema Adhikary-Dr. Helmut Horacek

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 -310 -3 W: 3 SA =♠ 5 400  O: 3 SA +2♠ B 460 -4 
18 600 N: 3 SA = B600   S: 4 ♠ = K620  -1 
19 -640 -1 W: 4 = 5 620  O: 4 +1 6 650 
20 270 -1 W: 4 ♠ -3 A300   W: 4 ♠ -2 A200  -2 
21 -50 -4 S: 2 SA -2 6 200 --- --- S: 2 SA -2 B 200 -4 
22 250 -4 S: 3 SA =♠ 5400   W: 2 ♠ X -2 7500  -6 
23 -50 -12 12 W: 5 X = A 750  12 W: 3 +1 7 130 -2 
24 -470 -7 O: 5 ♠ X +1 A 750  O: 4 ♠ +2 K 480 
 Summe: 623