Junyo - Fünf die üben

Spieler
 OpenClosed
N/S: Felix Dörmer-Jannik LepperVita Hupe-Philipp Schwan
O/W: Christian Tobias Bolik-Thomas RieseJonathan Pieper-Stefan Weber

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
25 -1430 W: 6 ♠ =♠ 10 1430 --- --- O: 6 ♠ = A 1430 
26 -630 -1 O: 3 SA = 4 600  W: 3 SA +2 6 660 -1 
27 160 -5 S: 3 SA -1 3 50 --- --- N: 3 SA -1 6 50 -5 
28 -120 -1 O: 2 ♠ +1 B 140  O: 1 SA +1 8 120 
29 -490 -8 W: 2 SA +1 6 150 10  W: 3 SA = 2 600 -3 
30 50 O: 3 -1 A50   N: 3 ♠ = 2140  -3 
31 -50 -3 W: 3 ♠ -1♠ 650   W: 3 ♠ = 4 140 -3 
32 190 -6 N: 2 -1♠ 7 50  N: 2 +1 A140  -2 
 Summe: 179