Queens - Holy Moly

Spieler
 OpenClosed
N/S: Kathryn Herz-Eckhard BöhlkeDavid Cole-Max Ellerbeck
O/W: Daniel Buse-Dr. Christian LöwensteinIngrid Gromann-Karin Wenning

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 -50 S: 3 SA -1♠ 4 50 --- --- S: 3 SA -1♠ 3 50 
18 -420 O: 4 = A 420 --- --- O: 4 = A 420 
19 130 -2 O: 3 ♠ -2 3200   N: 2 = 790  -1 
20 -80 -5 W: 3 -1 D100   S: 1 SA -1 B 100 -1 
21 -230 -1 S: 1 SA -2 5 200  W: 3 SA =♠ 5 400 -5 
22 190 -6 N: 4 ♠ = 2420  10  N: 4 ♠ -1 3 50 -6 
23 1930 -7 N: 7 = 32210  --- --- N: 7 = 32210  -7 
24 -180 -6 O: 5 -1♠ D50   N: 2 ♠ = 7110  -7 
 Summe: 232