Imo Erner - Bürger forever

Spieler
 OpenClosed
N/S: Waltraud Vogt-Loek FresenKarin Mavridis-Georgios Mavridis
O/W: Kurt Lang-Thorsten RothPaul Orth-Matthias Schüller

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 -50 N: 3 SA -1 5 50 --- --- S: 3 SA -1 D 50 
18 -420 O: 4 = 9 420 --- --- O: 4 = A 420 
19 130 -1 N: 2 SA +1♠ 5150   N: 2 = 790  -1 
20 -80 -2 W: 3 =♠ B 140  W: 4 -1 D100  -5 
21 -230 -5 O: 3 SA =♠ A 400  W: 3 +1 2 130 -3 
22 190 -6 N: 4 ♠ = D420  10  S: 4 ♠ -1 6 50 -6 
23 1930 -10 10 N: 6 SA +1♠ 71470   13 S: 7 SA =♠ 22220  -7 
24 -180 -6 W: 3 SA = 4 400  S: 3 -2 A 100 -2 
 Summe: 1233