Imo Erner - Junyo

Spieler
 OpenClosed
N/S: Waltraud Vogt-Loek FresenFelix Dörmer-Jannik Lepper
O/W: Jonathan Pieper-Stefan WeberPaul Orth-Matthias Schüller

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
25 -70 -5 O: 4 -1 7100  --- --- W: 4 -1♠ 9100  -5 
26 -20 -2 O: 2 = 2 90  O: 2 -1♠ 5100  -3 
27 70 -8 N: 4 =♠ K420  10  S: 4 -1 4 50 -3 
28 250 -9 N: 4 +1 4650  13  N: 4 -1 7 100 -8 
29 80 -2 N: 3 +2♠ 5150   10 N: 5 = 3600  11 -11 
30 420 S: 3 SA +1 K430   S: 3 SA = K400  -1 
31 -20 -2 W: 3 -1♠ K50   W: 4 -2♠ K100  -3 
32 -320 -7 W: 4 ♠ = 4 620  N: 3 X -3 2 500 -5 
 Summe: 2420