Berlin - Imo Erner

Spieler
 OpenClosed
N/S: Jim Elliott-Dietmar KorbWaltraud Vogt-Loek Fresen
O/W: Paul Orth-Matthias SchüllerFikret Dogan-Cumhur Kirdemir

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
25 420 S: 4 ♠ = 5420   S: 4 ♠ +2 6480  -2 
26 -670 W: 4 ♠ +2 D 680  O: 4 ♠ +1 3 650 -1 
27 70 -1 S: 1 SA =♠ B90  --- --- W: 2 ♠ -2 10100  -1 
28 -130 -1 W: 2 +1 2 110  W: 2 ♠ +2 4 170 -1 
29 -310 -9 O: 4 ♠ -1 D100  12  W: 3 SA = 10 600 -7 
30 -80 -1 S: 3 SA -2 3 100  N: 4 ♠ -3 10 150 -2 
31 680 S: 3 SA +3♠ B690   S: 3 SA +2♠ B660  -1 
32 60 -3 N: 2 -1 6 50  W: 1 SA -3 3300  -6 
 Summe: 1711