Berlin - Queens

Spieler
 OpenClosed
N/S: Jim Elliott-Dietmar KorbKathryn Herz-Eckhard Böhlke
O/W: Ingrid Gromann-Karin WenningFikret Dogan-Cumhur Kirdemir

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
25 100 -2 S: 3 +2 10150   N: 3 SA = 4400  -7 
26 150 -1 S: 3 +1♠ 10170  --- --- S: 2 +2♠ 10170  -1 
27 -100 -2 S: 3 ♠ -1 6 50  W: 3 +2♠ B 150 -2 
28 130 -1 W: 3 SA -2 7100  --- --- W: 3 SA -2 7100  -1 
29 20 -3 N: 3 -1 2 100  N: 2 +1 2140  -3 
30 30 -3 S: 2 ♠ +1 2140   S: 2 ♠ = 2110  -2 
31 -420 O: 3 SA +1 5 430  W: 5 = A 400 -1 
32 -250 -8 N: 2 ♠ =♠ 5110  12  N: 5 ♠ X -3♠ 5 500 -6 
 Summe: 1613