Einzelergebnisse A - Runde 2
Kampf IMPs VP
Home Visiting  
Team 5-Die Tannecker  23  : 32  6,55 : 13,45
Team 9-Mann mit GADOMA  28  :  17,69 : 2,31
Team 14-Team 6  8  : 25  4,25 : 15,75
Team 17-Team 23  26  : 27  9,56 : 10,44
Team 13-Team 19  27  : 11  15,50 : 4,50
Team 10-Team 7  16  : 34  4,00 : 16,00
Team 18-Team 21  4  : 11  7,23 : 12,77
Kieloben-Team 8  20  :  14,68 : 5,32
Land in Sicht-Team 22  20  :  14,09 : 5,91
Team 4-Team 2  10  : 18  6,88 : 13,12
Team 20-Team 12  4  : 37  1,17 : 18,83
Team 12-Team 3  22  : 16  12,42 : 7,58
Team 3-Team 20  28  : 12  15,50 : 4,50


Zur Anzeige der Einzelergebnisse je Kampf auf die Teamnamen, die IMPs oder die VP klicken