Team Christine Kraus - Team Heike Harter

Spieler
 OpenClosed
N/S: Dr. Regine Neuhauser-Riess-Martin SchrödelHeike Harter-Dr. Gerhard Göttsch
O/W: Uschi Stumm-Uli TrepnauChristine Kraus-Klaus Zeitler

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
150 -7 S: 4 ♠ +1♠ 3450   N: 2 +3♠ 6200  -2 
10 -20 -3 W: 3 -1 D100  --- --- W: 3 -1 D100  -3 
11 410 S: 3 SA = 3400  --- --- N: 3 SA = 8400  
12 90 -2 O: 3 -3 A150  --- --- W: 2 ♠ -3 K150  -2 
13 -40 -8 S: 5 -4 2 400  14 S: 4 = D620  12 -12 
14 180 -7 N: 3 SA +2 2460   N: 1 SA +1 3120  -2 
15 -120 -7 W: 6 -3 10150   O: 3 SA -1 B50  -5 
16 420 -6 S: 2 ♠ +3 4200   N: 3 SA = 6400  -1 
 Summe: 1719