Team Christine Kraus - Team Regine Bartels

Spieler
 OpenClosed
N/S: Dr. Regine Neuhauser-Riess-Martin SchrödelRegine Bartels-Frederic Boldt
O/W: Heide Mühleib-Christian LöwensteinChristine Kraus-Klaus Zeitler

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
33 -30 -8 W: 5 X -2 8300  --- --- W: 6 X -2 A300  -8 
34 -70 -1 N: 3 -1♠ A 100  O: 2 -2 A100  -5 
35 -60 -1 N: 3 SA -2 5 100  W: 2 ♠ -1 A100  -4 
36 1000 10 -10 N: 6 SA = 101440   N: 6 +1 91390  -9 
37 650 -1 N: 4 +2 9680  --- --- N: 4 +2 9680  -1 
38 -400 11 -11 W: 5 ♠ -1 4100  --- --- W: 5 ♠ -1♠ 4100  11 -11 
39 730 -2 N: 3 SA +2♠ 3660   N: 3 SA +3♠ 2690  -1 
40 50 -5 O: 3 =♠ 2 140  O: 3 -1♠ 250  
 Summe: 216