Team Karin Mavridis - Team Kerstin Sosnowski

Spieler
 OpenClosed
N/S: Karin Mavridis-Georg MavridisKerstin Sosnowski-Franz-Jürgen Röttger
O/W: Rosemarie Upmeyer-Eckhard RenkenCarina Tetal-Klaus Amann

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
150 -7 N: 4 ♠ = B420  --- --- S: 4 ♠ = 3420  -7 
10 -20 11 -11 W: 4 X -2♠ 3500  12  W: 3 +1 D 170 -4 
11 410 S: 3 SA = 3400  --- --- S: 3 SA = 9400  
12 90 W: 2 ♠ -2 10100   S: 4 -2 8 200 -7 
13 -40 -4 S: 4 -2 K 200  13 S: 4 = K620  12 -12 
14 180 -3 O: 1 SA X -2♠ 10300   N: 2 ♠ +1 2140  -1 
15 -120 -5 W: 3 SA -1 1050  10  W: 3 SA = 10 400 -7 
16 420 -5 S: 2 ♠ +4 D230   S: 4 ♠ +2 D480  -2 
 Summe: 3319