| Challenger Zwischenrunde Melle Verteilungen - Durchgang 1
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | 6 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B4 |  |  |  |  | Nord | ♦ | K108753 |  |  |  | ♣ | DB64 |  |  | ♠ | AD10752 |  | ♠ | B8 |  | ♥ | 965 | Boardnr. | ♥ | K1073 |  | ♦ | A94 | 1 | ♦ | B62 |  | ♣ | 7 |  | ♣ | 10952 |  |  | ♠ | K943 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AD82 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | D |  | N/S: 2 ♣ +2 |  |  | ♣ | AK83 |  | ( +130 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | A87 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 7632 |  |  |  |  | Ost | ♦ | 1086 |  |  |  | ♣ | D109 |  |  | ♠ | K10653 |  | ♠ | 4 |  | ♥ | K8 | Boardnr. | ♥ | ADB1095 |  | ♦ | ADB3 | 2 | ♦ | K7 |  | ♣ | 85 |  | ♣ | KB42 |  |  | ♠ | DB92 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 4 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | 9542 |  | O/W: 4 ♥ +1 |  |  | ♣ | A763 |  | ( -450 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | D87 |  |  |  | Teiler: | ♥ | A7 |  |  |  |  | Süd | ♦ | KB82 |  |  |  | ♣ | A1087 |  |  | ♠ | 95432 |  | ♠ | AB106 |  | ♥ | 96532 | Boardnr. | ♥ | D4 |  | ♦ | 107 | 3 | ♦ | D964 |  | ♣ | 9 |  | ♣ | D43 |  |  | ♠ | K |  |  |  | Gefahr: | ♥ | KB108 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | A53 |  | N/S: 6 SA = |  |  | ♣ | KB652 |  | ( +990 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | K76 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 6 |  |  |  |  | West | ♦ | 8743 |  |  |  | ♣ | D10985 |  |  | ♠ | 109 |  | ♠ | DB832 |  | ♥ | AK974 | Boardnr. | ♥ | D853 |  | ♦ | ADB5 | 4 | ♦ | 92 |  | ♣ | K3 |  | ♣ | B6 |  |  | ♠ | A54 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | B102 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | K106 |  | O/W: 4 ♥ = |  |  | ♣ | A742 |  | ( -620 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | B8 |  |  |  | Teiler: | ♥ | AB6 |  |  |  |  | Nord | ♦ | 9653 |  |  |  | ♣ | D1076 |  |  | ♠ | A64 |  | ♠ | K10972 |  | ♥ | K1094 | Boardnr. | ♥ | 8753 |  | ♦ | DB72 | 5 | ♦ | - |  | ♣ | A2 |  | ♣ | B985 |  |  | ♠ | D53 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D2 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | AK1084 |  | O/W: 2 ♥ = |  |  | ♣ | K43 |  | ( -110 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | KD8643 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 1087 |  |  |  |  | Ost | ♦ | 7 |  |  |  | ♣ | A95 |  |  | ♠ | 1097 |  | ♠ | A2 |  | ♥ | KB52 | Boardnr. | ♥ | D9 |  | ♦ | KB3 | 6 | ♦ | AD1085 |  | ♣ | 1062 |  | ♣ | KDB3 |  |  | ♠ | B5 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | A643 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | 9642 |  | O/W: 3 ♣ +1 |  |  | ♣ | 874 |  | ( -130 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | 54 |  |  |  | Teiler: | ♥ | D873 |  |  |  |  | Süd | ♦ | 743 |  |  |  | ♣ | 10943 |  |  | ♠ | A62 |  | ♠ | KDB1083 |  | ♥ | A965 | Boardnr. | ♥ | B42 |  | ♦ | KB6 | 7 | ♦ | 82 |  | ♣ | 852 |  | ♣ | A6 |  |  | ♠ | 97 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | K10 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | AD1095 |  | O/W: 4 ♠ = |  |  | ♣ | KDB7 |  | ( -620 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | A102 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B964 |  |  |  |  | West | ♦ | 107 |  |  |  | ♣ | DB92 |  |  | ♠ | D873 |  | ♠ | B54 |  | ♥ | D10752 | Boardnr. | ♥ | AK |  | ♦ | KD8 | 8 | ♦ | 5432 |  | ♣ | K |  | ♣ | A863 |  |  | ♠ | K96 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 83 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | AB96 |  | O/W: 2 ♥ = |  |  | ♣ | 10754 |  | ( -110 ) |  |  | 
| Challenger Zwischenrunde Melle Verteilungen - Durchgang 1
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | AD87 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 1064 |  |  |  |  | Nord | ♦ | AB9 |  |  |  | ♣ | B65 |  |  | ♠ | 105 |  | ♠ | KB962 |  | ♥ | AD973 | Boardnr. | ♥ | 5 |  | ♦ | D7 | 9 | ♦ | 10853 |  | ♣ | 8743 |  | ♣ | A102 |  |  | ♠ | 43 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | KB82 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | K642 |  | N/S: 1 SA +1 |  |  | ♣ | KD9 |  | ( +120 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | D4 |  |  |  | Teiler: | ♥ | A54 |  |  |  |  | Ost | ♦ | D8652 |  |  |  | ♣ | 1097 |  |  | ♠ | 98653 |  | ♠ | AK7 |  | ♥ | B108 | Boardnr. | ♥ | K963 |  | ♦ | B93 | 10 | ♦ | 10 |  | ♣ | 62 |  | ♣ | ADB54 |  |  | ♠ | B102 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D72 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | AK74 |  | N/S: 2 SA = |  |  | ♣ | K83 |  | ( +120 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | B106432 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B85 |  |  |  |  | Süd | ♦ | B3 |  |  |  | ♣ | B9 |  |  | ♠ | AKD |  | ♠ | 75 |  | ♥ | K93 | Boardnr. | ♥ | A10742 |  | ♦ | 975 | 11 | ♦ | 2 |  | ♣ | A1084 |  | ♣ | KD763 |  |  | ♠ | 98 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D6 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | AKD10864 |  | O/W: 4 ♥ +1 |  |  | ♣ | 52 |  | ( -450 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | K107 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 2 |  |  |  |  | West | ♦ | D9742 |  |  |  | ♣ | 9874 |  |  | ♠ | 985 |  | ♠ | A643 |  | ♥ | AB1053 | Boardnr. | ♥ | D84 |  | ♦ | A3 | 12 | ♦ | B8 |  | ♣ | AK10 |  | ♣ | B652 |  |  | ♠ | DB2 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | K976 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | K1065 |  | O/W: 3 SA = |  |  | ♣ | D3 |  | ( -400 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | AKD986 |  |  |  | Teiler: | ♥ | A10842 |  |  |  |  | Nord | ♦ | 87 |  |  |  | ♣ | - |  |  | ♠ | 5 |  | ♠ | B2 |  | ♥ | KDB95 | Boardnr. | ♥ | 763 |  | ♦ | AB43 | 13 | ♦ | KD10965 |  | ♣ | KB6 |  | ♣ | 43 |  |  | ♠ | 10743 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | - |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | 2 |  | N/S: 4 ♠ +1 |  |  | ♣ | AD1098752 |  | ( +650 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | AB |  |  |  | Teiler: | ♥ | D1062 |  |  |  |  | Ost | ♦ | K1065 |  |  |  | ♣ | D102 |  |  | ♠ | 52 |  | ♠ | D1043 |  | ♥ | A9873 | Boardnr. | ♥ | K4 |  | ♦ | D7 | 14 | ♦ | AB32 |  | ♣ | AK73 |  | ♣ | B95 |  |  | ♠ | K9876 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | B5 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | 984 |  | W: 1 ♥ +2 |  |  | ♣ | 864 |  | ( -140 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | B72 |  |  |  | Teiler: | ♥ | AKB8 |  |  |  |  | Süd | ♦ | DB52 |  |  |  | ♣ | 63 |  |  | ♠ | K108 |  | ♠ | D54 |  | ♥ | 96543 | Boardnr. | ♥ | D1072 |  | ♦ | A63 | 15 | ♦ | 874 |  | ♣ | B7 |  | ♣ | D54 |  |  | ♠ | A963 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | - |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | K109 |  | N: 3 SA +1 |  |  | ♣ | AK10982 |  | ( +630 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | 10632 |  |  |  | Teiler: | ♥ | DB1053 |  |  |  |  | West | ♦ | - |  |  |  | ♣ | AD84 |  |  | ♠ | KD98 |  | ♠ | AB7 |  | ♥ | 74 | Boardnr. | ♥ | K986 |  | ♦ | AKD97 | 16 | ♦ | B8652 |  | ♣ | B5 |  | ♣ | 7 |  |  | ♠ | 54 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | A2 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | 1043 |  | O/W: 5 ♦ X -1 |  |  | ♣ | K109632 |  | ( +200 ) |  |  | 
| Challenger Zwischenrunde Melle Verteilungen - Durchgang 1
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | AK43 |  |  |  | Teiler: | ♥ | A8743 |  |  |  |  | Nord | ♦ | B |  |  |  | ♣ | AKB |  |  | ♠ | B9752 |  | ♠ | - |  | ♥ | 2 | Boardnr. | ♥ | KD65 |  | ♦ | 43 | 17 | ♦ | AK1098 |  | ♣ | D6543 |  | ♣ | 10982 |  |  | ♠ | D1086 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | B109 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | D7652 |  | N/S: 2 ♥ +1 |  |  | ♣ | 7 |  | ( +140 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | B92 |  |  |  | Teiler: | ♥ | D9 |  |  |  |  | Ost | ♦ | 10952 |  |  |  | ♣ | KB87 |  |  | ♠ | 1087643 |  | ♠ | KD |  | ♥ | 65 | Boardnr. | ♥ | AK103 |  | ♦ | B743 | 18 | ♦ | K6 |  | ♣ | 4 |  | ♣ | 106532 |  |  | ♠ | A5 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | B8742 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | AD8 |  | O/W: 4 ♠ X -3 |  |  | ♣ | AD9 |  | ( +500 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | AK76 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 9762 |  |  |  |  | Süd | ♦ | A976 |  |  |  | ♣ | D |  |  | ♠ | DB103 |  | ♠ | 984 |  | ♥ | 4 | Boardnr. | ♥ | KD108 |  | ♦ | KB4 | 19 | ♦ | 1082 |  | ♣ | K8732 |  | ♣ | 964 |  |  | ♠ | 52 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AB53 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | D53 |  | N/S: 1 ♥ +2 |  |  | ♣ | AB105 |  | ( +140 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | 765 |  |  |  | Teiler: | ♥ | K108 |  |  |  |  | West | ♦ | KB954 |  |  |  | ♣ | 84 |  |  | ♠ | AK |  | ♠ | D8432 |  | ♥ | D74 | Boardnr. | ♥ | 932 |  | ♦ | A7 | 20 | ♦ | D83 |  | ♣ | A109732 |  | ♣ | K5 |  |  | ♠ | B109 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AB65 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | 1062 |  | W: 3 SA = |  |  | ♣ | DB6 |  | ( -600 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | AB732 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 72 |  |  |  |  | Nord | ♦ | 8653 |  |  |  | ♣ | B4 |  |  | ♠ | D4 |  | ♠ | 86 |  | ♥ | 1085 | Boardnr. | ♥ | DB9 |  | ♦ | 109742 | 21 | ♦ | AD |  | ♣ | K106 |  | ♣ | D98753 |  |  | ♠ | K1095 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AK643 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | KB |  | N/S: 6 ♠ = |  |  | ♣ | A2 |  | ( +1430 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | AB632 |  |  |  | Teiler: | ♥ | K876 |  |  |  |  | Ost | ♦ | 7 |  |  |  | ♣ | KB3 |  |  | ♠ | 4 |  | ♠ | K1095 |  | ♥ | 10 | Boardnr. | ♥ | 9 |  | ♦ | KB43 | 22 | ♦ | AD108652 |  | ♣ | AD98752 |  | ♣ | 4 |  |  | ♠ | D87 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | ADB5432 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | 9 |  | N/S: 5 ♥ X -2 |  |  | ♣ | 106 |  | ( -300 ) |  |  |