| Challenger Zwischenrunde Melle Verteilungen - Durchgang 2
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | 762 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 108543 |  |  |  |  | Nord | ♦ | 84 |  |  |  | ♣ | 762 |  |  | ♠ | D4 |  | ♠ | 103 |  | ♥ | A97 | Boardnr. | ♥ | DB |  | ♦ | AKB962 | 1 | ♦ | D10753 |  | ♣ | 93 |  | ♣ | KB54 |  |  | ♠ | AKB985 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | K62 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | - |  | N/S: 5 ♠ = |  |  | ♣ | AD108 |  | ( +450 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | DB986 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 10 |  |  |  |  | Ost | ♦ | D432 |  |  |  | ♣ | B82 |  |  | ♠ | A72 |  | ♠ | K10543 |  | ♥ | B75 | Boardnr. | ♥ | K942 |  | ♦ | AB1086 | 2 | ♦ | 9 |  | ♣ | 54 |  | ♣ | D73 |  |  | ♠ | - |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AD863 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | K75 |  | N/S: 2 ♣ +2 |  |  | ♣ | AK1096 |  | ( +130 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | ADB32 |  |  |  | Teiler: | ♥ | K7654 |  |  |  |  | Süd | ♦ | 3 |  |  |  | ♣ | D5 |  |  | ♠ | 874 |  | ♠ | 96 |  | ♥ | D32 | Boardnr. | ♥ | A10 |  | ♦ | AK105 | 3 | ♦ | B92 |  | ♣ | B42 |  | ♣ | AK9876 |  |  | ♠ | K105 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | B98 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | D8764 |  | N/S: 5 ♥ X -3 |  |  | ♣ | 103 |  | ( -500 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | A532 |  |  |  | Teiler: | ♥ | D73 |  |  |  |  | West | ♦ | 105 |  |  |  | ♣ | B962 |  |  | ♠ | D9 |  | ♠ | KB10876 |  | ♥ | A105 | Boardnr. | ♥ | 6 |  | ♦ | AK764 | 4 | ♦ | B32 |  | ♣ | AD4 |  | ♣ | 753 |  |  | ♠ | 4 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | KB9842 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | D98 |  | O/W: 4 ♠ = |  |  | ♣ | K108 |  | ( -620 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | K42 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 864 |  |  |  |  | Nord | ♦ | B962 |  |  |  | ♣ | KB9 |  |  | ♠ | AB97 |  | ♠ | D83 |  | ♥ | B | Boardnr. | ♥ | AKD103 |  | ♦ | AKD74 | 5 | ♦ | 8 |  | ♣ | D62 |  | ♣ | 8753 |  |  | ♠ | 1065 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 9752 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | 1053 |  | O/W: 4 ♥ = |  |  | ♣ | A104 |  | ( -420 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | A43 |  |  |  | Teiler: | ♥ | AD9832 |  |  |  |  | Ost | ♦ | D5 |  |  |  | ♣ | KD |  |  | ♠ | B1096 |  | ♠ | K7 |  | ♥ | 1074 | Boardnr. | ♥ | KB5 |  | ♦ | KB1063 | 6 | ♦ | 9842 |  | ♣ | 10 |  | ♣ | B754 |  |  | ♠ | D852 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 6 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | A7 |  | N/S: 5 ♣ = |  |  | ♣ | A98632 |  | ( +400 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | A98 |  |  |  | Teiler: | ♥ | K7 |  |  |  |  | Süd | ♦ | B109854 |  |  |  | ♣ | A10 |  |  | ♠ | DB7 |  | ♠ | K106542 |  | ♥ | B9542 | Boardnr. | ♥ | 108 |  | ♦ | AD32 | 7 | ♦ | K76 |  | ♣ | B |  | ♣ | 32 |  |  | ♠ | 3 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AD63 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | - |  | O/W: 7 ♠ X -5 |  |  | ♣ | KD987654 |  | ( +1400 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | DB4 |  |  |  | Teiler: | ♥ | DB |  |  |  |  | West | ♦ | B9 |  |  |  | ♣ | AK8754 |  |  | ♠ | 982 |  | ♠ | K105 |  | ♥ | A1063 | Boardnr. | ♥ | 842 |  | ♦ | AK653 | 8 | ♦ | D104 |  | ♣ | 9 |  | ♣ | B1032 |  |  | ♠ | A763 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | K975 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | 872 |  | O/W: 3 ♦ X -1 |  |  | ♣ | D6 |  | ( +100 ) |  |  | 
| Challenger Zwischenrunde Melle Verteilungen - Durchgang 2
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | K1063 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 62 |  |  |  |  | Nord | ♦ | D10 |  |  |  | ♣ | AKD52 |  |  | ♠ | DB85 |  | ♠ | A4 |  | ♥ | D87 | Boardnr. | ♥ | 10 |  | ♦ | B954 | 9 | ♦ | AK8762 |  | ♣ | 43 |  | ♣ | B987 |  |  | ♠ | 972 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AKB9543 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | 3 |  | N/S: 4 ♥ X -1 |  |  | ♣ | 106 |  | ( -100 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | 109 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 10 |  |  |  |  | Ost | ♦ | D852 |  |  |  | ♣ | ADB975 |  |  | ♠ | A3 |  | ♠ | KDB74 |  | ♥ | 872 | Boardnr. | ♥ | AB94 |  | ♦ | K963 | 10 | ♦ | B7 |  | ♣ | 8642 |  | ♣ | K3 |  |  | ♠ | 8652 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | KD653 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | A104 |  | O/W: 2 SA = |  |  | ♣ | 10 |  | ( -120 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | K |  |  |  | Teiler: | ♥ | ADB7 |  |  |  |  | Süd | ♦ | D543 |  |  |  | ♣ | B1098 |  |  | ♠ | 975 |  | ♠ | 10843 |  | ♥ | K8643 | Boardnr. | ♥ | 52 |  | ♦ | A10 | 11 | ♦ | K87 |  | ♣ | 752 |  | ♣ | KD63 |  |  | ♠ | ADB62 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 109 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | B962 |  | N/S: 3 SA +1 |  |  | ♣ | A4 |  | ( +430 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | B3 |  |  |  | Teiler: | ♥ | K762 |  |  |  |  | West | ♦ | A752 |  |  |  | ♣ | 963 |  |  | ♠ | AK864 |  | ♠ | 1075 |  | ♥ | A | Boardnr. | ♥ | D95 |  | ♦ | K4 | 12 | ♦ | 109863 |  | ♣ | DB742 |  | ♣ | 105 |  |  | ♠ | D92 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | B10843 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | DB |  | O/W: 2 ♠ = |  |  | ♣ | AK8 |  | ( -110 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | 532 |  |  |  | Teiler: | ♥ | D1062 |  |  |  |  | Nord | ♦ | B85 |  |  |  | ♣ | 1064 |  |  | ♠ | D108764 |  | ♠ | AK9 |  | ♥ | KB53 | Boardnr. | ♥ | 8 |  | ♦ | - | 13 | ♦ | D7632 |  | ♣ | DB2 |  | ♣ | AK53 |  |  | ♠ | B |  |  |  | Gefahr: | ♥ | A974 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | AK1094 |  | O/W: 6 ♠ = |  |  | ♣ | 987 |  | ( -1430 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | AD |  |  |  | Teiler: | ♥ | A62 |  |  |  |  | Ost | ♦ | AD1083 |  |  |  | ♣ | 642 |  |  | ♠ | 1097643 |  | ♠ | KB5 |  | ♥ | D3 | Boardnr. | ♥ | 984 |  | ♦ | KB6 | 14 | ♦ | 94 |  | ♣ | KB |  | ♣ | AD975 |  |  | ♠ | 82 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | KB1075 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | 752 |  | O/W: 4 ♠ X -2 |  |  | ♣ | 1083 |  | ( +300 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | A107 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 85 |  |  |  |  | Süd | ♦ | DB964 |  |  |  | ♣ | D109 |  |  | ♠ | 6543 |  | ♠ | B |  | ♥ | B109743 | Boardnr. | ♥ | AK2 |  | ♦ | K | 15 | ♦ | 1072 |  | ♣ | B8 |  | ♣ | A76532 |  |  | ♠ | KD982 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D6 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | A853 |  | O/W: 5 ♥ X -2 |  |  | ♣ | K4 |  | ( +300 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | A654 |  |  |  | Teiler: | ♥ | A |  |  |  |  | West | ♦ | AKD74 |  |  |  | ♣ | B52 |  |  | ♠ | D10983 |  | ♠ | KB2 |  | ♥ | KD932 | Boardnr. | ♥ | 1087 |  | ♦ | 83 | 16 | ♦ | B2 |  | ♣ | 4 |  | ♣ | AKD103 |  |  | ♠ | 7 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | B654 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | 10965 |  | N/S: 4 ♦ X -1 |  |  | ♣ | 9876 |  | ( -100 ) |  |  | 
| Challenger Zwischenrunde Melle Verteilungen - Durchgang 2
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | 87 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 109532 |  |  |  |  | Nord | ♦ | A102 |  |  |  | ♣ | K54 |  |  | ♠ | DB109 |  | ♠ | K653 |  | ♥ | DB | Boardnr. | ♥ | 864 |  | ♦ | 864 | 17 | ♦ | B95 |  | ♣ | A632 |  | ♣ | D107 |  |  | ♠ | A42 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AK7 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | KD73 |  | N/S: 4 ♥ +1 |  |  | ♣ | B98 |  | ( +450 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | - |  |  |  | Teiler: | ♥ | 987 |  |  |  |  | Ost | ♦ | DB87 |  |  |  | ♣ | B86432 |  |  | ♠ | A53 |  | ♠ | B97 |  | ♥ | 105432 | Boardnr. | ♥ | KD6 |  | ♦ | 432 | 18 | ♦ | AK1095 |  | ♣ | A5 |  | ♣ | K9 |  |  | ♠ | KD108642 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AB |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | 6 |  | W: 6 SA = |  |  | ♣ | D107 |  | ( -990 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | D10 |  |  |  | Teiler: | ♥ | AKD74 |  |  |  |  | Süd | ♦ | 87 |  |  |  | ♣ | K952 |  |  | ♠ | AKB965 |  | ♠ | 43 |  | ♥ | 953 | Boardnr. | ♥ | 86 |  | ♦ | 6 | 19 | ♦ | K95432 |  | ♣ | A76 |  | ♣ | B103 |  |  | ♠ | 872 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | B102 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | ADB10 |  | N/S: 4 ♥ = |  |  | ♣ | D84 |  | ( +420 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | B52 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B9 |  |  |  |  | West | ♦ | K852 |  |  |  | ♣ | AD83 |  |  | ♠ | D74 |  | ♠ | 96 |  | ♥ | D54 | Boardnr. | ♥ | K83 |  | ♦ | D10 | 20 | ♦ | B9764 |  | ♣ | 106542 |  | ♣ | K97 |  |  | ♠ | AK1083 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | A10762 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | A3 |  | N/S: 4 ♥ +1 |  |  | ♣ | B |  | ( +650 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | KD972 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 62 |  |  |  |  | Nord | ♦ | 9 |  |  |  | ♣ | KDB42 |  |  | ♠ | A64 |  | ♠ | 108 |  | ♥ | 109 | Boardnr. | ♥ | KD874 |  | ♦ | 108764 | 21 | ♦ | AKD2 |  | ♣ | A98 |  | ♣ | 105 |  |  | ♠ | B53 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AB53 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | B53 |  | O/W: 5 ♦ = |  |  | ♣ | 763 |  | ( -400 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | B84 |  |  |  | Teiler: | ♥ | AB87 |  |  |  |  | Ost | ♦ | AB5 |  |  |  | ♣ | B95 |  |  | ♠ | 732 |  | ♠ | AKD10 |  | ♥ | 1095 | Boardnr. | ♥ | K42 |  | ♦ | 1086 | 22 | ♦ | K973 |  | ♣ | A1086 |  | ♣ | D2 |  |  | ♠ | 965 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D63 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | D42 |  | O/W: 1 SA +1 |  |  | ♣ | K743 |  | ( -120 ) |  |  |