|
Rang | Prozent | Punkte | Nr. | Namen | Carry over | Dg. 1 | CP |
1 | 57,29 | 1759,9 | 804 | Harter Heike - Dr. Göttsch Dr. Gerhard | 752,9 | 1007,0 | 216 |
2 | 55,87 | 1716,4 | 502 | Maaß Klaus - Stahl Bernd | 810,4 | 906,0 | 162 |
3 | 55,50 | 1704,9 | 816 | Gais Christa - Gais Peter | 723,1 | 981,8 | 123 |
4 | 55,41 | 1702,1 | 811 | Peters Brigitte - Peters Jens | 717,3 | 984,8 | 90 |
5 | 54,70 | 1680,5 | 503 | Klein Rosemarie - Klein Peter M. | 806,5 | 874,0 | 69 |
6 | 53,35 | 1638,9 | 507 | Homjakoff Gunnar E. - Menez Pierre | 764,9 | 874,0 | 51 |
7 | 52,88 | 1624,6 | 706 | Pokorny Eva - Ruland Francis | 727,6 | 897,0 | 39 |
8 | 52,74 | 1620,1 | 801 | Kobmann Rita - Kraft Lieselotte | 806,1 | 814,0 | 30 |
9 | 52,34 | 1608,0 | 401 | Geppert Sylvia - Hoefflinger Margit | 800,0 | 808,0 | 21 |
10 | 52,31 | 1607,0 | 607 | Grabowski Renate - Stähler-Kolb Erika | 696,0 | 911,0 | 15 |
11 | 51,94 | 1595,5 | 705 | Dr. Seidel Brigitte - Westphal Bärbel | 740,5 | 855,0 | 12 |
12 | 51,74 | 1589,3 | 501 | Sellschopp Ursula - Sellschopp Hanno | 814,3 | 775,0 | 12 |
13 | 51,29 | 1575,5 | 601 | Schäfer Marieluise - Schäfer Wolfgang | 797,1 | 778,4 | 9 |
14 | 51,17 | 1571,9 | 810 | Hollenbach Barbara - Schütt Brigitte | 740,5 | 831,4 | 9 |
15 | 51,02 | 1567,3 | 817 | Hahn Irene - Orthner Annette | 792,9 | 774,4 | 9 |
16 | 50,74 | 1558,7 | 505 | Herman Anna M. - Dr. Herman Jacobus | 793,7 | 765,0 | 9 |
17 | 50,58 | 1553,8 | 402 | Möller Monika - Möller Klaus | 799,8 | 754,0 | 6 |
18 | 50,53 | 1552,2 | 604 | Uhlenbrock Iris - Dr. Behre Horst | 781,8 | 770,4 | 6 |
19 | 50,51 | 1551,6 | 605 | Schmitz-Becher Marianne - von Wehrden Christa | 711,2 | 840,4 | 6 |
20 | 50,33 | 1546,1 | 813 | Kraemer Heidrun - Müller Renate | 800,7 | 745,4 | 6 |
21 | 50,27 | 1544,2 | 806 | Finke Helga - Luther Friederike | 769,2 | 775,0 | 6 |
22 | 50,09 | 1538,8 | 608 | Hug Lieselotte - Weiss Rosemarie | 681,4 | 857,4 | 6 |
23 | 50,09 | 1538,7 | 701 | Leuschner Katrin - Huckschlag Bernd | 797,7 | 741,0 | |
24 | 49,78 | 1529,3 | 702 | Koch Christine - Koch Reiner | 771,3 | 758,0 | |
25 | 49,70 | 1526,7 | 703 | Kämpfer Elfriede - Kirmis Christl | 767,7 | 759,0 | |
26 | 49,40 | 1517,5 | 411 | Cremer Elfriede - Gerick Waltraud | 622,5 | 895,0 | |
27 | 49,15 | 1509,8 | 709 | Bugenhagen Eva - Rechenberg-Schrader | 651,8 | 858,0 | |
28 | 48,91 | 1502,4 | 602 | Lange Ursula - Schmidt Eva Maria | 783,0 | 719,4 | |
29 | 48,79 | 1498,7 | 510 | Basteck Beate - Basteck Klaus | 705,7 | 793,0 | |
30 | 48,71 | 1496,4 | 404 | Sparenberg Karin - Sparenberg Erich | 746,4 | 750,0 | |
31 | 48,53 | 1490,7 | 815 | Lohweg Ursula - Purwin Gertrud | 767,3 | 723,4 | |
32 | 48,22 | 1481,3 | 508 | Popken Inge - Popken Hermann | 755,3 | 726,0 | |
33 | 47,88 | 1470,8 | 819 | König Andrea - Pfeifer Urszula | 807,4 | 663,4 | |
34 | 47,84 | 1469,6 | 807 | Drexler Gerda - Seipelt Dorothea | 792,6 | 677,0 | |
35 | 47,80 | 1468,5 | 820 | Somnitz-Prang Renate - Prang Hartmut | 730,1 | 738,4 | |
36 | 47,65 | 1463,8 | 504 | Stoecker Marie Luise - Stoecker Bernd-Uwe | 795,8 | 668,0 | |
37 | 47,31 | 1453,5 | 408 | Jahnke Brigitte - Küster Edith | 699,5 | 754,0 | |
38 | 47,23 | 1450,9 | 707 | Schliemann Anke - Tiemann Lotte-Lore | 682,9 | 768,0 | |
39 | 46,95 | 1442,3 | 704 | Broer Karin - Meisner Renate | 757,3 | 685,0 | |
40 | 46,70 | 1434,6 | 818 | Kohrt-Schult Marlies - Schult Wolf-Rüdiger | 557,2 | 877,4 | |
41 | 46,62 | 1432,3 | 612 | Faltings Karin - Dr. Bätz Dieter | 662,9 | 769,4 | |
42 | 46,60 | 1431,6 | 407 | Brückner Ursula - Lüttge Heinz | 715,6 | 716,0 | |
43 | 46,55 | 1430,1 | 506 | Möller Rita - Suarez Ingrid | 784,1 | 646,0 | |
44 | 46,37 | 1424,6 | 603 | Fink Ingeborg - Sery Marianne | 782,2 | 642,4 | |
45 | 46,27 | 1421,5 | 410 | Pether Ingeborg - Pether Raymond | 660,5 | 761,0 | |
46 | 45,91 | 1410,5 | 609 | Bibov Gisela - Ohms Erika | 674,1 | 736,4 | |
47 | 45,78 | 1406,4 | 511 | Behr Ingrid - Bourwieg Max-Helmut | 677,4 | 729,0 | |
48 | 45,56 | 1399,6 | 611 | Adler Barbara - Wöll Marianne | 598,2 | 801,4 | |
49 | 45,52 | 1398,5 | 405 | Steuer Michael - Tews Torsten | 740,5 | 658,0 | |
50 | 45,41 | 1395,1 | 409 | Koehler Wolrad - Radenov Stefan | 669,1 | 726,0 | |
51 | 45,36 | 1393,4 | 805 | Ries Erika - Heine Heinz-Artur | 683,4 | 710,0 | |
52 | 45,34 | 1392,8 | 808 | Dr. Bauer Eva - Hufnagel Inka | 797,4 | 595,4 | |
53 | 45,08 | 1385,0 | 814 | Dr. Spatz Margit - Renken Eckhard | 711,6 | 673,4 | |
54 | 45,08 | 1384,8 | 803 | Battmer Sigrid - Vogt Mara | 746,8 | 638,0 | |
55 | 44,57 | 1369,2 | 606 | Behlau Maria Theresia - Wessling Gertrud | 709,8 | 659,4 | |
56 | 44,08 | 1354,1 | 412 | Behrens Regina - Behrens Karl | 586,1 | 768,0 | |
57 | 43,72 | 1343,2 | 712 | Winter Marianne - Dr. Winter Fritz | 725,2 | 618,0 | |
58 | 42,75 | 1313,2 | 711 | Dörner Elke - Tretow RuthMaria | 673,2 | 640,0 | |
59 | 42,64 | 1309,9 | 710 | Kunst Hiltraud - Schwandt Christa | 643,9 | 666,0 | |
60 | 42,59 | 1308,3 | 610 | Kunze Rosemarie - Herrenkind Horst | 660,9 | 647,4 | |
61 | 42,33 | 1300,3 | 509 | Kästel Marion - Kästel Gerhardt | 735,3 | 565,0 | |
62 | 42,18 | 1295,8 | 512 | Bleckmann Helga - Dönges Erika | 528,8 | 767,0 | |
63 | 42,04 | 1291,6 | 403 | Hansen Anke - Harder Stefanie | 752,6 | 539,0 | |
64 | 41,55 | 1276,4 | 809 | Dykmann Mechthild - Ehrlich Ursula | 678,4 | 598,0 | |
65 | 38,48 | 1182,2 | 708 | Ballhorn Herta - Volkhausen Christa | 659,2 | 523,0 | |
66 | 35,25 | 1082,9 | 802 | Lemke Christine - Geppert Joachim | 595,5 | 487,4 | |
|
Paare ohne Wertung |
Prozent | Punkte | Nr. | Namen | Carry over | Dg. 1 | CP |
43,09 | 1323,7 | 406 | Haag Ingrid - Haarmann Helga | 728,5 | - | |
35,81 | 1100,2 | 812 | Brünesholz Sigrid - Brünesholz Helmut | 505,0 | - | |
|
|