Rinne Margret - Hahn Ulrike

Spieler
 OpenClosed
N/S: Homjakoff Gunnar E.-Menez PierreHahn Ulrike-Wendt Anke
O/W: Koehler Wolrad-Radenov StefanRinne Margret-Stucke Elisabeth

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
25 30 -2 S: 3 SA -1 50 --- --- N: 4 -1 50 -2 
26 -440 12 -12 O: 3 ♠ -2200   O: 4 +2 170 -7 
27 420 -1 S: 4 +1450  --- --- S: 4 +1450  -1 
28 650 -10 10 S: 3 ♠ +2200   10 N: 4 ♠ +1650  
29 80 -5 N: 2 SA -1 100  S: 3 +1130  -2 
30 130 -5 S: 4 ♠ -1 50  S: 3 ♠ +1170  -1 
 Summe: 922