Fried Rosemarie - Cremer Elfriede

Spieler
 OpenClosed
N/S: Fried Rosemarie-Lundgren BerndSchmuck Wissia-Elis Joachim
O/W: Cremer Elfriede-Gerick WaltraudKönig Andrea-Pfeifer Urszula

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
19 -30 -11 11 O: 4 ♠ = 620  10 O: 3 ♠ +1 170 -4 
20 -640 -1 W: 4 = 620  W: 4 +1 650 
21 -190 -1 W: 2 +2 170  W: 4 +1 450 -6 
22 -300 -4 O: 3 +1 170 10  O: 4 = 620 -8 
23 80 -2 S: 3 +2150   S: 5 -1 100 -5 
24 60 -1 O: 4 ♠ -2100  --- --- O: 4 ♠ -2100  -1 
 Summe: 2410