Dr. Bauer Eva - Dr. Bohnhorst Bettina

Spieler
 OpenClosed
N/S: Dr. Bauer Eva-Hufnagel InkaBuchlev Nedju-Schaper Andreas
O/W: Dr. Bohnhorst Bettina-Sander JürgenTieben Helga-Vossenberg Diethild

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
25 30 -5 O: 3 ♠ -2200   S: 3 SA +1430  -9 
26 -440 12 -12 O: 3 SA -2200  13  O: 5 +1 620 -5 
27 420 -2 S: 4 +2480   S: 2 +3200  -6 
28 650 N: 4 ♠ +1650  --- --- N: 4 ♠ +1650  
29 80 -2 S: 3 +1130   N: 1 SA =90  
30 130 -6 O: 3 = 110  S: 2 ♠ =110  -1 
 Summe: 2112