Hanken Renate - Finke Helga

Spieler
 OpenClosed
N/S: Hanken Renate-Hanken KlausFinke Helga-Luther Friederike
O/W: Schliemann Anke-Tiemann Lotte-LoreHanken Bert-Dr. Ruland Frid

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
13 90 W: 3 SA -1100  12  W: 3 SA = 600 -12 12 
14 50 -2 N: 3 +1130   S: 3 -3 150 -5 
15 390 -6 N: 4 +1650  11  W: 4 ♠ -2100  -7 
16 -130 W: 1 ♠ +2 140  W: 1 ♠ +1 110 -1 
17 30 -9 N: 3 SA =400   N: 2 SA =120  -3 
18 300 -4 N: 1 SA +2150   S: 2 =90  -5 
 Summe: 391