Nagel Helga - Hanken Renate

Spieler
 OpenClosed
N/S: Nagel Helga-Werwitzke GunhildeHanken Renate-Hanken Klaus
O/W: Hanken Bert-Dr. Ruland FridDr. Seidel Brigitte-Westphal Bärbel

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
19 -30 -11 11 O: 4 ♠ = 620  12 W: 4 ♠ -1100  -4 
20 -640 W: 4 +1 650 --- --- W: 4 +1 650 
21 -190 -2 W: 2 +1 140  W: 4 -150  -6 
22 -300 -3 O: 2 +3 200  O: 3 +1 170 -4 
23 80 -7 S: 5 X -1 200  O: 4 = 130 -5 
24 60 -1 W: 3 -2100  --- --- O: 4 ♠ -2100  -1 
 Summe: 020