Ishiguro-Mebes Masako - Behrens Regina

Spieler
 OpenClosed
N/S: Ishiguro-Mebes Masako-Smirnov AlexanderFeja Wolfgang-Feja Antje
O/W: Behrens Regina-Behrens KarlMühleib Heide-Stoeckmann Ingrid

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
190 10 -10 N: 3 SA +1630  12  S: 4 -1 100 -7 
-140 W: 2 ♠ +1 140 --- --- W: 2 ♠ +1 140 
120 -5 S: 3 SA -1 50  S: 1 SA +3180  -2 
10 80 -1 N: 3 =110   O: 2 +1 140 -6 
11 -450 11 -11 W: 6 -150  11  W: 3 SA +3 490 -1 
12 620 -2 N: 4 ♠ +2680  10  S: 3 +3230  -9 
 Summe: 396