Geppert Sylvia - Klein Rosemarie

Spieler
 OpenClosed
N/S: Hug Lieselotte-Weiss RosemarieKnödler Helga-Sigl-Dommel Ursula
O/W: Klein Rosemarie-Klein Peter M.Geppert Sylvia-Hoefflinger Margit

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
13 90 O: 3 -1100  --- --- W: 2 SA -1100  
14 50 -4 N: 2 SA -2 100 --- --- N: 3 SA -2 100 -4 
15 390 -10 10 N: 5 -1 100  13 S: 5 =650  -6 
16 -130 -6 W: 4 ♠ -1100   W: 3 ♠ = 140 
17 30 -2 N: 3 SA -1 50  10 N: 3 SA =400  -9 
18 300 -5 N: 2 =90   11 S: 3 SA +1630  -8 
 Summe: 634