Geppert Sylvia - Ishiguro-Mebes Masako

Spieler
 OpenClosed
N/S: Hug Lieselotte-Weiss RosemarieIshiguro-Mebes Masako-Smirnov Alexander
O/W: Mühleib Heide-Stoeckmann IngridGeppert Sylvia-Hoefflinger Margit

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
19 -30 -5 N: 4 +1150   W: 3 ♠ = 140 -3 
20 -640 W: 4 +1 650  W: 4 = 620 -1 
21 -190 -7 W: 3 SA +2 460  W: 2 +1 140 -2 
22 -300 -8 O: 4 = 620  12 O: 4 -1100  -9 
23 80 -1 W: 5 -1100   S: 3 +1130  -2 
24 60 -13 13 N: 5 X -4 800  14 O: 4 ♠ -2100  -1 
 Summe: 736