Dr. Bohnhorst Bettina - Cremer Elfriede

Spieler
 OpenClosed
N/S: Buchlev Nedju-Schaper AndreasSchmuck Wissia-Elis Joachim
O/W: Cremer Elfriede-Gerick WaltraudDr. Bohnhorst Bettina-Sander Jürgen

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
13 90 -3 W: 2 SA -2200  --- --- O: 3 SA -2200  -3 
14 50 -2 S: 3 =110  --- --- N: 2 SA =120  -2 
15 390 -10 10 S: 5 -1 100  12 O: 5 ♠ X -3500  -3 
16 -130 W: 2 ♠ +1 140 --- --- W: 2 ♠ +1 140 
17 30 -2 N: 3 SA -1 50  N: 2 SA =120  -3 
18 300 -8 S: 3 SA +1630  --- --- N: 3 SA +1630  -8 
 Summe: 017