Schäfer Marieluise - Abheiden Susanne

Spieler
 OpenClosed
N/S: Schäfer Marieluise-Schäfer WolfgangAbheiden Susanne-Poll Elisabeth
O/W: Pauly Emilie-Vogt MaraMöller Klaus-Möller Monika

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
19 -30 11 -11 N: 5 X =550  12  W: 3 ♠ +1 170 -4 
20 -640 W: 4 +1 650 --- --- W: 4 +1 650 
21 -190 -1 W: 3 +1 170  W: 3 SA +2 460 -7 
22 -300 -9 O: 4 -1100  12  O: 4 = 620 -8 
23 80 -1 W: 5 -1100   S: 3 +2150  -2 
24 60 -5 O: 3 ♠ = 140  O: 4 ♠ -2100  -1 
 Summe: 318