BC München II - BC Ketsch  Halbzeit 2 → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Dr. Michael Schneider-Gisela SmykallaAnja Alberti-Mirja Schraverus-Meuer
O/W: Axel Meuer-Otto RuthenbergDr. Jean Georgiadis-Frank Reichelt

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
-20 -5 S: 1 SA X = 2180   O: 2 +1 A 110 -3 
-30 -3 W: 2 SA = 7 120   Pass  -1 
-90 -11 11 W: 3 SA +2 2 660  13 N: 3 = 3140  5,6 -5,6 
-650 W: 4 +1♠ 3 650  W: 3 SA =♠ K 600 -2 
60 -4 S: 3 SA -1♠ B 100  S: 2 SA =♠ B120  -2 
290 -3 S: 2 ♠ +2 6170   N: 5 = A400  -3 
30 -3 W: 2 = B 90  S: 1 SA +1♠ D120  -3 
-20 -3 W: 2 ♠ = B 110 --- --- O: 2 ♠ =♠ 7 110 -3 
-90 -7 W: 3 SA -2 K200  13  W: 5 = D 600 -11 11 
10 -80 -6 S: 3 SA -3 3 300  N: 3 SA -2 B 200 -3 
11 120 -6 S: 5 -2♠ K 100 --- --- N: 3 SA -2♠ 6 100 -6 
12 580 -1 N: 4 =♠ K620   N: 3 +2 3200  -9 
13 -520 -13 13 S: 1 SA X -5♠ K 1400  13 O: 3 SA = 2 600 -2 
14 300 -5 O: 5 X -1 K100   S: 4 +1♠ 2450  -4 
15 -450 -1 O: 4 +2 3 480  O: 4 ♠ +1 4 450 
16 -660 -1 O: 4 +2 7 680 --- --- O: 4 +2 7 680 -1 
 Summe (Halbzeit 1): 2960