Karimi - Farwig

Spieler
 OpenClosed
N/S: Omid Karimi-Horst HübnerChristian Farwig-Dr. Marcus Joest
O/W: Christian Schwerdt-Julius LindeDr. Silvia Klasberg-Brawanski-Martin Hofmann

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
-660 -5 O: 4 SA +2 4 490 11  W: 6 +1 9 1010 -8 
-310 -3 W: 3 SA +1 A 430  W: 5 X +1 A 650 -8 
-60 12 -12 N: 5 X =♠ A550  12  S: 6 X -1♠ K 100 -1 
540 -3 N: 3 SA +1♠ 4630   N: 4 +1 3650  -3 
-80 -1 N: 3 SA -1 K 100 --- --- N: 3 SA -1 K 100 -1 
-270 -4 O: 2 +1 5 140 10  O: 4 = B 620 -8 
440 -7 S: 5 X =♠ A750   N: 5 +1 5680  -6 
150 -6 N: 4 -2 4 100  11 N: 3 SA =♠ 10400  -6 
300 -4 N: 3 SA +1 D430  --- --- N: 3 SA +1 D430  -4 
10 140 -1 W: 3 -1 2100   N: 3 ♠ = B140  
11 -120 -5 W: 5 -1 A50  --- --- W: 3 SA -1 550  -5 
12 -120 -1 W: 3 +2♠ 8 150  W: 1 SA +3♠ 6 180 -2 
 Summe: 4213