Karimi - Jokisch

Spieler
 OpenClosed
N/S: Omid Karimi-Horst HübnerPeter Jokisch-Udo Kasimir
O/W: George Cohner-Claus DaehrDr. Silvia Klasberg-Brawanski-Martin Hofmann

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
60 -6 O: 5 X -2♠ A300   N: 2 ♠ = 4110  -2 
50 W: 3 -1♠ D50   W: 4 X -2♠ D300  -6 
10 -3 S: 3 SA -2 9 100 --- --- S: 3 SA -2 10 100 -3 
-630 -1 W: 4 ♠ +1 B 650 --- --- W: 4 ♠ +1 B 650 -1 
-50 -4 O: 3 -2♠ 2100   W: 3 SA -1♠ K50  -3 
600 -13 13 S: 4 ♠ -5 6 250  12 S: 5 +1 8420  -5 
-30 -3 W: 3 ♠ = A 140  W: 4 ♠ -1 A100  -4 
-230 -8 W: 4 -2 2100   W: 3 +1♠ 5 170 -2 
-30 -6 W: 2 -2 3200   N: 3 ♠ = 10140  -5 
10 850 11 -11 S: 6 = B1370  11  O: 2 X -3♠ 8800  -2 
11 -120 -1 O: 3 ♠ = 3 140  W: 3 ♠ +1♠ D 170 -2 
12 350 -10 10 N: 3 SA -1 6 100  14 W: 1 SA X -4 K800  10 -10 
 Summe: 2838