Karimi - Wienert

Spieler
 OpenClosed
N/S: Omid Karimi-Horst HübnerDr. Lutz Wienert-Andreas Schaper
O/W: Dr. Bettina Bohnhorst-Jürgen SanderDr. Silvia Klasberg-Brawanski-Martin Hofmann

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
13 -640 -1 W: 4 = 10 620  O: 4 +1 A 650 
14 70 -3 N: 4 ♠ -1♠ D 50  10 S: 4 ♠ = 10420  -8 
15 190 -3 O: 3 -2 A100   S: 3 =♠ A140  -2 
16 290 -4 S: 5 ♠ = 2450  --- --- S: 4 ♠ +1 6450  -4 
17 130 -6 N: 4 SA -2♠ 5 100  11 N: 3 SA +2 5460  -8 
18 80 -5 O: 4 = 8 130  O: 3 = D 110 -5 
19 760 -13 13 N: 6 -1♠ 8 50  14 S: 6 = 3980  -6 
20 -370 15 -15 S: 3 X =♠ 10730  13  S: 4 -1♠ 10 100 -7 
21 560 -1 N: 3 SA = 2600   N: 3 SA +1 2630  -2 
22 400 -2 N: 3 SA +2 D460  --- --- N: 3 SA +2 A460  -2 
23 -130 -8 W: 3 SA -2 K200   O: 3 SA -1♠ 6100  -6 
24 20 -1 O: 3 SA -1♠ 550   O: 3 SA -4♠ 5200  -5 
 Summe: 1742