Jokisch - Weserwunder

Spieler
 OpenClosed
N/S: Peter Jokisch-Udo KasimirDr. Annikki Schoolmann-Uwe Schoolmann
O/W: Hardmuth Groß-Hans von KlotGeorge Cohner-Claus Daehr

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
13 -640 W: 3 SA +1♠ 4 630 --- --- W: 3 SA +1 10 630 
14 70 -3 S: 4 ♠ -1 B 50  N: 3 ♠ +1♠ D170  -3 
15 190 -7 N: 4 -1♠ 4 100  N: 3 =♠ K140  -2 
16 290 -10 10 S: 6 ♠ -4 2 200  12 S: 4 ♠ +1 10450  -4 
17 130 -5 N: 6 -1♠ 5 50 --- --- N: 6 -1♠ 2 50 -5 
18 80 -6 O: 5 X -2 D300   O: 5 -3 D150  -2 
19 760 -6 S: 6 = 4980  11  S: 5 +1 4480  -7 
20 -370 -5 W: 3 ♠ +1 3 170 10  W: 4 ♠ = 4 620 -6 
21 560 -1 N: 3 SA = 2600   N: 3 SA +1 8630  -2 
22 400 -3 N: 3 SA +3 7490   N: 5 = 8400  
23 -130 -6 W: 3 SA -1 K100  12  W: 3 SA = K 600 -10 10 
24 20 -9 S: 4 ♠ = K420  11  W: 3 = 6 110 -4 
 Summe: 5125