Boardzettel Durchgang 1

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  AKB10  
  K763  
  B5  
  543  
D832  65
DB4  8
KD987  A1032
7  AK10986
  974  
  A10952  
  64  
  DB2  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
25,0      7  N: 3 -1  A 100  107  15,0  
38,0      6  N: 2 =  A110   105  2,0  
25,0      5  S: 3 -1  K 100  103  15,0  
25,0      4  S: 3 -1  8 100  101  15,0  
40,0      3  S: 2 X=  K670   112  0,0  
25,0      2  N: 3 -1  A 100  110  15,0  
11,5      1  W: 4 =  A 130  108  28,5  
34,0    13  W: 5 -1  A100   106  6,0  
11,5    12  O: 4 =  D 130  104  28,5  
1,0    11  S: 4 -2  K 200  102  39,0  
34,0    10  W: 3 SA-1  A100   113  6,0  
11,5      9  O: 4 =  A 130  111  28,5  
18,0      8  O: 3 ♣=  7 110  109  22,0  
34,0  203  W: 5 -1  A100   208  6,0  
11,5  206  W: 4 =  A 130  213  28,5  
1,0  217  S: 3 -2  D 200  211  39,0  
4,5  214  O: 4 +1  D 150  210  35,5  
25,0  202  S: 3 -1  7 100  204  15,0  
25,0  215  N: 3 -1  A 100  209  15,0  
11,5  216  W: 2 +2  A 130  207  28,5  
8,0  201   gewichteter Score A205  32,0  

Gewichteter Score A
Anteil +-
50 %   130
50 %   150