Boardnummer: 24 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Keiner |
|
| | | ♠ | 54 | | |
| | | ♥ | KD92 | | |
| | | ♦ | AKB106 | | |
| | | ♣ | K5 | | |
| ♠ | AD | | | ♠ | 983 |
| ♥ | B863 | | | ♥ | A1075 |
| ♦ | 9843 | | | ♦ | 72 |
| ♣ | AD8 | | | ♣ | B1042 |
| | | ♠ | KB10762 | | |
| | | ♥ | 4 | | |
| | | ♦ | D5 | | |
| | | ♣ | 9763 | | |
|
| Nord/Süd | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 39,4 | 211 | | 150 | 201 | 14,6 |
| 17,7 | 110 | | 420 | 407 | 36,3 |
| 17,7 | 202 | | 420 | 203 | 36,3 |
| 17,7 | 108 | | 420 | 409 | 36,3 |
| 17,7 | 204 | | 420 | 205 | 36,3 |
| 45,7 | 106 | | 100 | 411 | 8,3 |
| ** 21,6 | 206 | 40 % | 60 % | 207 | * 32,4 |
| 17,7 | 104 | | 420 | 402 | 36,3 |
| 51,9 | 208 | 50 | | 209 | 2,1 |
| 17,7 | 404 | | 420 | 102 | 36,3 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|