Privatscores Finalrunde B - Durchgang 1

Privatscore für Paarnummer: 6: Florian Rett - Benjamin Zanger
Platz (Durchgang 1): 9 mit 42,50 % (51.0 MP von 120) (12 Boards mit Top: 10)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  S: 3 +1  7170    6,0   Nord/Süd   1   106: Alexander Meischt - Yonah Layer
2  W: 3 +1  7  130  4,0   Nord/Süd   1   (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %)
3  O: 3 SA +2  8  660  0,0   Nord/Süd   2   105: Jonas Drescher - Jan Breulmann
4  W: 5 -1  8100    10,0   Nord/Süd   2   (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %)
5  N: 3 SA -1  7  100  3,0   Nord/Süd   3   104: Lasse Gebauer - Finn Ohlendieck
6  W: 1 -2  K200    7,0   Nord/Süd   3   (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %)
7  O: 2 -2  3200    9,0   Nord/Süd   5   102: Georg Hermann - Michael Stephan
8  O: 3 +1  6  130  0,0   Nord/Süd   5   (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %)
9  S: 1 -1  5  50  3,0   Nord/Süd   6   101: Daniel Lohr - Celine Steinbrecher
10  S: 3 +3  K170    0,0   Nord/Süd   6   (∑: 3,0 MP -> Ø: 15,00 %)
11  O: 2 +2  6  130  1,0   Nord/Süd   4   103: Bernard Konior - David Komnick
12  O: 2 -3  A150    8,0   Nord/Süd   4   (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %)
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0.0  
Strafpunkte0.0