Boardzettel

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  AK  
  A974  
  AKB6  
  A97  
10873  D962
KB65  D10
104  D975
KD6  1052
  B54  
  832  
  832  
  B843  
 mögliche Stiche
 SA
N:77778
S:77778
O:66555
W:66555
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 +1
( +90 )
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
79,4      8  N: 2 SA -1 100  108  50,6  
79,4      9  N: 2 SA -1 100  110  50,6  
79,4  112  N: 2 SA -1 100    10  50,6  
124,8  102  N: 2 SA +1150     11  5,2  
79,4  104  N: 2 SA -1 100    12  50,6  
113,5  106  N: 2 SA =120       1  16,5  
8,3  101  N: 3 SA -3 300      7  121,7  
113,5  111  N: 2 SA =120       6  16,5  
8,3  109  N: 3 SA -3 300      5  121,7  
124,8  107  N: 2 SA +1150       4  5,2  
37,2  105  N: 2 SA -2 200      3  92,8  
79,4  103  N: 2 SA -1 100      2  50,6  
37,2  208  N: 3 SA -2 200  308  92,8  
37,2  209  N: 2 SA -2 200  310  92,8  
113,5  210  N: 2 SA =120   312  16,5  
79,4  211  N: 2 SA -1 100  302  50,6  
79,4  304  N: 2 SA -1 100  212  50,6  
37,2  306  N: 3 SA -2 200  201  92,8  
79,4  301  N: 2 SA -1 100  207  50,6  
37,2  311  N: 3 SA -2 200  206  92,8  
79,4  309  N: 2 SA -1 100  205  50,6  
113,5  307  N: 2 SA =120   204  16,5  
37,2  305  N: 3 SA -2 200  203  92,8  
79,4  303  N: 2 SA -1 100  202  50,6  
37,2  408  N: 2 SA -2 200  508  92,8  
130,0  409  N: 3 SA =600   510  0,0  
37,2  410  N: 2 SA -2 200  512  92,8  
127,9  411  O: 3 X -3500   502  2,1  
65,0  412  %-Score50 %  
60 %  
504  * 78,0  
79,4  401  N: 3 SA -1 100  506  50,6  
79,4  501  N: 2 SA -1 100  407  50,6  
113,5  511  N: 2 SA =120   406  16,5  
37,2  509  N: 3 SA -2 200  405  92,8  
** 52,0  507  %-Score40 %  
60 %  
404  * 78,0  
79,4  505  S: 3 -1 100  403  50,6  
8,3  503  N: 3 SA -3 300  402  121,7  
79,4  608  N: 2 SA -1 100  708  50,6  
8,3  609  N: 3 SA -3 300  710  121,7  
37,2  610  N: 3 SA -2 200  712  92,8  
8,3  611  N: 3 SA -3 300  702  121,7  
37,2  612  N: 3 SA -2 200  704  92,8  
37,2  601  N: 3 SA -2 200  706  92,8  
113,5  607  N: 2 SA =120   701  16,5  
37,2  606  N: 3 SA -2 200  711  92,8  
79,4  709  N: 2 SA -1 100  605  50,6  
8,3  707  N: 3 SA -3 300  604  121,7  
79,4  705  N: 2 SA -1 100  603  50,6  
79,4  703  N: 3 SA -1 100  602  50,6  
79,4  808  N: 3 SA -1 100  908  50,6  
113,5  807  N: 2 SA =120   906  16,5  
79,4  806  N: 3 SA -1 100  904  50,6  
8,3  805  N: 3 SA -3 300  901  121,7  
37,2  804  N: 3 SA -2 200  911  92,8  
37,2  803  N: 3 SA -2 200  909  92,8  
8,3  907  N: 3 SA -3 300  802  121,7  
79,4  905  N: 2 SA -1 100  801  50,6  
37,2  903  N: 2 SA -2 200  902  92,8  
8,3  912  N: 3 SA -3 300  810  121,7  
37,2  910  N: 3 SA -2 200  809  92,8  
37,2  1013  N: 3 SA -2 200  1003  92,8  
113,5  1010  N: 2 SA =120   1006  16,5  
79,4  1009  N: 2 SA -1 100  1012  50,6  
79,4  1007  N: 2 SA -1 100  1002  50,6  
37,2  1004  N: 3 SA -2 200  1005  92,8  
113,5  1011  N: 2 SA =120   1001  16,5  
103,2  1014  N: 2 =110   1008  26,8  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt