Boardnummer: 7 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Alle |
|
| | | ♠ | B | | |
| | | ♥ | AK852 | | |
| | | ♦ | D9 | | |
| | | ♣ | K5432 | | |
| ♠ | A974 | | | ♠ | D653 |
| ♥ | D7 | | | ♥ | B1043 |
| ♦ | AB743 | | | ♦ | K865 |
| ♣ | A8 | | | ♣ | 6 |
| | | ♠ | K1082 | | |
| | | ♥ | 96 | | |
| | | ♦ | 102 | | |
| | | ♣ | DB1097 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 4 | 3 | 7 | 3 | 9 | | S: | 4 | 3 | 7 | 3 | 9 | | O: | 7 | 10 | 6 | 10 | 4 | | W: | 7 | 10 | 6 | 10 | 4 | | | | Par - Kontrakt | | N/S: 5 ♣ X -2 | | ( -500 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 34,0 | 604 | W: | 3 ♦ = | | 110 | 704 | 36,0 |
| 44,3 | 605 | N: | 4 ♣ -1 | | 100 | 706 | 25,7 |
| 56,6 | 606 | W: | 4 ♦ -1 | 100 | | 708 | 13,4 |
| 15,5 | 710 | W: | 3 ♠ = | | 140 | 607 | 54,5 |
| 24,7 | 712 | W: | 2 ♦ +2 | | 130 | 608 | 45,3 |
| 61,7 | 702 | N: | 3 ♣ = | 110 | | 609 | 8,3 |
| 44,3 | 709 | N: | 4 ♣ -1 | | 100 | 603 | 25,7 |
| 8,3 | 707 | O: | 1 SA +2 | | 150 | 602 | 61,7 |
| 24,7 | 705 | W: | 4 ♦ = | | 130 | 601 | 45,3 |
| 63,8 | 703 | N: | 4 ♣ = | 130 | | 612 | 6,2 |
| 8,3 | 701 | W: | 3 ♦ +2 | | 150 | 611 | 61,7 |
| 34,0 | 711 | W: | 2 ♦ +1 | | 110 | 610 | 36,0 |
| 34,0 | 804 | W: | 2 ♠ = | | 110 | 904 | 36,0 |
| 24,7 | 805 | W: | 3 ♦ +1 | | 130 | 906 | 45,3 |
| 44,3 | 806 | N: | 2 ♥ -1 | | 100 | 908 | 25,7 |
| 24,7 | 807 | W: | 2 ♦ +2 | | 130 | 910 | 45,3 |
| 24,7 | 808 | W: | 3 ♦ +1 | | 130 | 912 | 45,3 |
| 3,1 | 809 | N: | 3 ♥ -2 | | 200 | 902 | 66,9 |
| 44,3 | 909 | N: | 2 ♥ -1 | | 100 | 803 | 25,7 |
| 44,3 | 907 | N: | 4 ♣ -1 | | 100 | 802 | 25,7 |
| 15,5 | 905 | W: | 3 ♠ = | | 140 | 801 | 54,5 |
| 68,9 | 903 | O: | 3 ♠ -3 | 300 | | 812 | 1,1 |
| 68,9 | 901 | W: | 3 ♠ -3 | 300 | | 811 | 1,1 |
| 56,6 | 911 | W: | 3 ♠ -1 | 100 | | 810 | 13,4 |
| 56,6 | 1004 | W: | 1 SA -1 | 100 | | 1104 | 13,4 |
| 44,3 | 1005 | S: | 4 ♣ -1 | | 100 | 1106 | 25,7 |
| 8,3 | 1006 | W: | 1 SA +2 | | 150 | 1108 | 61,7 |
| 15,5 | 1007 | W: | 3 ♠ = | | 140 | 1110 | 54,5 |
| 56,6 | 1008 | O: | 4 ♠ -1 | 100 | | 1112 | 13,4 |
| 34,0 | 1009 | W: | 2 ♠ = | | 110 | 1102 | 36,0 |
| 0,0 | 1003 | N: | 2 ♥ X -2 | | 500 | 1109 | 70,0 |
| 15,5 | 1002 | W: | 1 ♠ +2 | | 140 | 1107 | 54,5 |
| 65,9 | 1001 | O: | 4 ♠ -2 | 200 | | 1105 | 4,1 |
| 51,5 | 1103 | W: | 1 SA = | | 90 | 1012 | 18,5 |
| ** 28,0 | 1101 | S: | 3 ♣ X = | 40 % | 60 % | 1011 | * 42,0 |
| 3,1 | 1111 | N: | 5 ♣ -2 | | 200 | 1010 | 66,9 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|