Privatscores Durchgang 1

Privatscore für Paarnummer: 502: Fr. Thoms (35214) - Fr. Wessling (35217)
Platz (Durchgang 1): 66 mit 34,43 % (484.8 MP von 1408) (22 Boards mit Top: 64)
BoardKontraktErgebnisMPgespieltin gegen
+-alsRunde
1  O: 2 SA +1  150  10.3   Nord/Süd   11   603: Hr. Prof Margaretha (19957) - Hr. Lagemann (19949)
2  W: 4 ♠ X +1  690  0.0   Nord/Süd   11   (∑: 10,3 MP -> Ø: 8,05 %)
3  S: 3 +2200    56.8   Nord/Süd   1   602: Fr. Kreye (34678) - Fr. Schmidt (34972)
4  W: 4 +1  650  20.7   Nord/Süd   1   (∑: 77,5 MP -> Ø: 60,55 %)
5  W: 4 ♠ +1  450  12.4   Nord/Süd   2   601: Hr. Bartels (6852) - Hr. Müller (6904)
6  N: 4 X -1  100  12.4   Nord/Süd   2   (∑: 24,8 MP -> Ø: 19,37 %)
7  S: 2 SA +1150    53.7   Nord/Süd   3   611: Fr. Winckler (18806) - Hr. Hömmen (18674)
8  W: 3 SA -150    44.4   Nord/Süd   3   (∑: 98,1 MP -> Ø: 76,64 %)
9  S: 4 ♠ +2480    44.4   Nord/Süd   4   610: Fr. Gielen (20946) - Fr. Lagemann (10280)
10  O: 2 ♠ =  110  22.7   Nord/Süd   4   (∑: 67,1 MP -> Ø: 52,42 %)
11  W: 2 ♠ +2  170  4.2   Nord/Süd   5   609: Fr. Dr. Gasnier (6330) - Hr. Beckmann (6302)
12  N: 3 SA =600    17.6   Nord/Süd   5   (∑: 21,8 MP -> Ø: 17,03 %)
13  W: 6 ♠ =  1430  0.0   Nord/Süd   6   608: Fr. Gehre (10805) - Fr. Obst (10849)
14  W: 3 SA +3  490  22.7   Nord/Süd   6   (∑: 22,7 MP -> Ø: 17,73 %)
15  W: 3 -150    47.5   Nord/Süd   7   607: Fr. Muhs (3211) - Fr. Breug (3414)
16  N: 3 -4  200  8.3   Nord/Süd   7   (∑: 55,8 MP -> Ø: 43,59 %)
17  W: 4 ♠ =  420  25.8   Nord/Süd   8   606: Fr. Linde (6700) - Hr. Linde (6699)
18  S: 3 ♠ -1  100  23.8   Nord/Süd   8   (∑: 49,6 MP -> Ø: 38,75 %)
19  S: 3 -2  100  23.8   Nord/Süd   9   605: Hr. van Mensvoort (37060) - Hr. Dr. Wipyewski (34812)
20  O: 2 SA +1  150  10.3   Nord/Süd   9   (∑: 34,1 MP -> Ø: 26,64 %)
21  W: 3 ♠ -150    16.0   Nord/Süd   10   604: Fr. Puls (18856) - Fr. Bratschke (18555)
22  N: 3 SA =400    7.0   Nord/Süd   10   (∑: 23,0 MP -> Ø: 17,97 %)
23   Board nicht gespielt      
24   Board nicht gespielt      
Bonuspunkte0.0  
Punkte für Sitztisch(e)0.0  
Strafpunkte0.0