| Boardnummer: 12 | Teiler: West | Gefahr: Nord/Süd | Datumsscore: 820 |
| ◄ ► |
|
| | | ♠ | A986 | | |
| | | ♥ | K8 | | |
| | | ♦ | 10 | | |
| | | ♣ | AKD965 | | |
| ♠ | 10543 | | | ♠ | KDB2 |
| ♥ | 10974 | | | ♥ | D5 |
| ♦ | D75 | | | ♦ | AK863 |
| ♣ | 43 | | | ♣ | B2 |
| | | ♠ | 7 | | |
| | | ♥ | AB632 | | |
| | | ♦ | B942 | | |
| | | ♣ | 1087 | | |
|
| | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 10 | 6 | 9 | 6 | 12 | | S: | 10 | 6 | 9 | 6 | 12 | | O: | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | | W: | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | | | | Par - Kontrakt | | N/S: 6 ♣ = | | ( +1370 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| IMPs | PNr | spiel | + | - | PNr | IMPs |
| | 2503 | | N: | 3 ♣ +3 | ♦ K | 170 | | 103 | | |
| * 2,0 | 104 | | ! TL ! / ! TL ! | | 90 MP | | -90 MP | 2504 | | * 2,0 |
| | 1303 | | S: | 3 SA X = | ♦ 7 | 750 | | 704 | | |
| | 703 | | N: | 6 ♣ X = | ♦ A | 1540 | | 1304 | | |
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|