Boardnummer: 9 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Ost/West |
|
| | | ♠ | D96 | | |
| | | ♥ | B107 | | |
| | | ♦ | B763 | | |
| | | ♣ | D103 | | |
| ♠ | 108 | | | ♠ | KB543 |
| ♥ | AD8 | | | ♥ | K9652 |
| ♦ | K1082 | | | ♦ | D9 |
| ♣ | KB85 | | | ♣ | 4 |
| | | ♠ | A72 | | |
| | | ♥ | 43 | | |
| | | ♦ | A54 | | |
| | | ♣ | A9762 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | | S: | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | | O: | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | | W: | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | | | | Par - Kontrakt | | O/W: 4 ♥ = | | ( -620 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 13,3 | 5 | W: | 4 ♥ = | ♦ 6 | | 620 | 105 | 72,7 |
| 85,0 | 4 | O: | 4 ♥ -1 | ♦ A | 100 | | 103 | 1,0 |
| 69,6 | 3 | O: | 3 ♥ = | ♣ 7 | | 140 | 101 | 16,4 |
| 48,1 | 2 | W: | 2 ♥ +2 | ♣ 3 | | 170 | 110 | 37,9 |
| 48,1 | 108 | O: | 2 ♥ +2 | ♣ 6 | | 170 | 1 | 37,9 |
| 69,6 | 106 | W: | 2 ♥ +1 | ♣ 3 | | 140 | 11 | 16,4 |
| 69,6 | 104 | O: | 3 ♥ = | ♣ A | | 140 | 10 | 16,4 |
| 48,1 | 102 | O: | 2 ♥ +2 | ♠ A | | 170 | 9 | 37,9 |
| 69,6 | 111 | O: | 2 ♥ +1 | ♥ 3 | | 140 | 8 | 16,4 |
| 27,7 | 109 | N: | 1 SA X -2 | ♠ 3 | | 300 | 7 | 58,3 |
| 48,1 | 107 | O: | 2 ♥ +2 | ♣ 2 | | 170 | 6 | 37,9 |
| 78,8 | 205 | N: | 1 SA -2 | ♥ 5 | | 100 | 305 | 7,2 |
| 13,3 | 204 | O: | 4 ♥ = | ♥ 3 | | 620 | 303 | 72,7 |
| 48,1 | 203 | O: | 3 ♥ +1 | ♣ A | | 170 | 301 | 37,9 |
| 48,1 | 202 | O: | 2 ♥ +2 | ♥ 4 | | 170 | 310 | 37,9 |
| 27,7 | 201 | N: | 1 SA X -2 | ♠ 4 | | 300 | 308 | 58,3 |
| 32,8 | 306 | O: | 3 ♥ +2 | ♦ A | | 200 | 211 | 53,2 |
| 13,3 | 304 | O: | 4 ♥ = | ♦ A | | 620 | 210 | 72,7 |
| 48,1 | 302 | O: | 2 ♠ +2 | ♥ 4 | | 170 | 209 | 37,9 |
| 32,8 | 311 | O: | 2 ♥ +3 | ♥ 4 | | 200 | 208 | 53,2 |
| 69,6 | 309 | W: | 2 ♥ +1 | ♣ 10 | | 140 | 207 | 16,4 |
| 85,0 | 307 | O: | 4 ♥ -1 | ♥ 4 | 100 | | 206 | 1,0 |
| 4,1 | 405 | W: | 3 SA +2 | ♦ 3 | | 660 | 505 | 81,9 |
| 81,9 | 404 | N: | 1 SA -1 | ♠ 3 | | 50 | 503 | 4,1 |
| 69,6 | 403 | O: | 3 ♥ = | ♣ A | | 140 | 501 | 16,4 |
| 22,5 | 402 | S: | 3 ♣ X -3 | ♠ 10 | | 500 | 510 | 63,5 |
| 69,6 | 401 | O: | 3 ♥ = | ♥ 3 | | 140 | 508 | 16,4 |
| 48,1 | 411 | O: | 3 ♥ +1 | ♥ 3 | | 170 | 506 | 37,9 |
| 48,1 | 410 | W: | 2 ♥ +2 | ♦ 3 | | 170 | 504 | 37,9 |
| 61,4 | 502 | N: | 3 ♦ -3 | ♥ 2 | | 150 | 409 | 24,6 |
| 22,5 | 511 | S: | 3 ♣ X -3 | ♠ 10 | | 500 | 408 | 63,5 |
| 7,2 | 509 | O: | 4 ♥ +1 | ♥ 3 | | 650 | 407 | 78,8 |
| ** 34,4 | 507 | %-Score | | 40 % | 40 % | 406 | ** 34,4 |
| 7,2 | 605 | O: | 4 ♥ +1 | ♥ 3 | | 650 | 705 | 78,8 |
| 48,1 | 604 | O: | 3 ♥ +1 | ♥ 3 | | 170 | 703 | 37,9 |
| 18,4 | 603 | W: | 3 SA = | ♥ 10 | | 600 | 701 | 67,6 |
| 78,8 | 602 | N: | 1 SA -2 | ♠ 3 | | 100 | 710 | 7,2 |
| 48,1 | 601 | O: | 2 ♥ +2 | ♦ A | | 170 | 708 | 37,9 |
| 22,5 | 801 | S: | 3 ♣ X -3 | ♠ 10 | | 500 | 706 | 63,5 |
| 0,0 | 611 | | | Sitztisch | 0 | 0,0 |
| 48,1 | 610 | O: | 3 ♥ +1 | ♥ 3 | | 170 | 704 | 37,9 |
| 1,0 | 609 | N: | 3 ♦ X -4 | ♣ 4 | | 800 | 702 | 85,0 |
| 1,0 | 608 | S: | 4 ♣ X -4 | ♠ 10 | | 800 | 711 | 85,0 |
| 32,8 | 709 | W: | 2 ♥ +3 | ♦ 3 | | 200 | 607 | 53,2 |
| 13,3 | 707 | W: | 4 ♥ = | ♥ B | | 620 | 606 | 72,7 |
|
|
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|