Privatscores A - Durchgang 1

Privatscore für Paarnummer: 901: Hartmut Brückner - Ralf Speckmann
Durchgang 1 Platz: 22 mit 54,33 % (665.0 MP von 1224) (18 Boards mit Top: 68)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  N: 5 X -3  4  500  52,0   Ost/West   1   701: Rudolf Deußer - Wolfgang Schmitt-Schröder
2  S: 5 +1  4620    34,0   Ost/West   1   (∑: 86,0 MP -> Ø: 63,24 %)
3  S: 4 -1  9  50  60,0   Ost/West   6   706: Gertraud Radeck - Jan Sadowski
4  N: 3 SA -1  4  100  48,0   Ost/West   6   (∑: 108,0 MP -> Ø: 79,41 %)
5  W: 6 SA -1  750    2,0   Ost/West   2   702: Mehmet Alper Tegmen - Florian von Schoenebeck
6  N: 3 +1  3130    14,0   Ost/West   2   (∑: 16,0 MP -> Ø: 11,76 %)
7  O: 3 -1  A100    45,0   Ost/West   7   707: Friederike Voß - Georg Kippenberg
8  S: 4 =  4130    25,0   Ost/West   7   (∑: 70,0 MP -> Ø: 51,47 %)
9  O: 3 =  9  110  68,0   Ost/West   3   703: Benjamin Helm - Stefan Weber
10  N: 4 +1  10650    22,0   Ost/West   3   (∑: 90,0 MP -> Ø: 66,18 %)
11  S: 3 -1  4  50  39,0   Ost/West   8   708: Diana Chudzinski - Adelheid Peters
12  O: 3 =  5  140  38,0   Ost/West   8   (∑: 77,0 MP -> Ø: 56,62 %)
13  W: 5 +1  10  620  48,0   Ost/West   4   704: Ulrike Schreckenberger - Gregor Sieber
14  O: 2 +2  A  130  23,0   Ost/West   4   (∑: 71,0 MP -> Ø: 52,21 %)
15  O: 4 +1  9  450  48,0   Ost/West   9   709: Claudia Karohs - Rosemarie Upmeyer
16  W: 1 +2  A  140  41,0   Ost/West   9   (∑: 89,0 MP -> Ø: 65,44 %)
17  O: 2 -1  1050    34,0   Ost/West   5   705: Hema Adhikary - Martin Gravert
18  O: 2 -2  K100    24,0   Ost/West   5   (∑: 58,0 MP -> Ø: 42,65 %)
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0