Boardnummer: 11 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Keiner |
|
| | | ♠ | AKB532 | | |
| | | ♥ | B1065 | | |
| | | ♦ | 9 | | |
| | | ♣ | 97 | | |
| ♠ | - | | | ♠ | 764 |
| ♥ | KD832 | | | ♥ | 94 |
| ♦ | A854 | | | ♦ | B1032 |
| ♣ | DB62 | | | ♣ | AK108 |
| | | ♠ | D1098 | | |
| | | ♥ | A7 | | |
| | | ♦ | KD76 | | |
| | | ♣ | 543 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | | S: | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | | O: | 5 | 4 | 8 | 9 | 10 | | W: | 5 | 4 | 8 | 9 | 10 | | | | Par - Kontrakt | | N/S: 4 ♠ X -1 | | ( -100 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 18,5 | 6 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ K | | 50 | 106 | 53,5 |
| 66,8 | 5 | N: | 3 ♠ X = | ♥ 9 | 530 | | 104 | 5,2 |
| 18,5 | 4 | N: | 4 ♠ -1 | ♥ 9 | | 50 | 102 | 53,5 |
| 18,5 | 3 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ A | | 50 | 111 | 53,5 |
| 72,0 | 2 | N: | 2 ♠ X +1 | ♥ 9 | 570 | | 109 | 0,0 |
| 47,3 | 1 | N: | 2 ♠ +1 | ♥ 9 | 140 | | 107 | 24,7 |
| 18,5 | 11 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ A | | 50 | 105 | 53,5 |
| 31,9 | 10 | O: | 5 ♣ -1 | ♠ 8 | 50 | | 103 | 40,1 |
| 55,5 | 9 | W: | 5 ♣ -3 | ♠ K | 150 | | 101 | 16,5 |
| 5,2 | 8 | N: | 4 ♠ X -1 | ♠ 4 | | 100 | 110 | 66,8 |
| 18,5 | 7 | N: | 4 ♠ -1 | ♥ 9 | | 50 | 108 | 53,5 |
| 0,0 | 206 | %-Score | | Sitztisch | 306 | 0,0 |
| 47,3 | 205 | N: | 3 ♠ = | ♣ A | 140 | | 304 | 24,7 |
| 18,5 | 204 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ A | | 50 | 302 | 53,5 |
| 31,9 | 203 | O: | 5 ♣ -1 | ♠ 10 | 50 | | 311 | 40,1 |
| 47,3 | 202 | N: | 3 ♠ = | | 140 | | 310 | 24,7 |
| 18,5 | 201 | S: | 4 ♠ -1 | ♣ D | | 50 | 307 | 53,5 |
| 47,3 | 211 | N: | 2 ♠ +1 | ♥ 9 | 140 | | 305 | 24,7 |
| 18,5 | 210 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ A | | 50 | 303 | 53,5 |
| 47,3 | 209 | N: | 2 ♠ +1 | ♥ 4 | 140 | | 301 | 24,7 |
| * 43,2 | 208 | %-Score | | 60 % | 60 % | 309 | * 43,2 |
| 2,1 | 207 | W: | 4 ♣ +1 | ♠ K | | 150 | 308 | 69,9 |
| 58,6 | 406 | O: | 5 ♣ X -2 | ♠ 8 | 300 | | 506 | 13,4 |
| 66,8 | 410 | N: | 3 ♠ X = | ♣ A | 530 | | 510 | 5,2 |
| 47,3 | 405 | N: | 3 ♠ = | ♣ A | 140 | | 504 | 24,7 |
| 58,6 | 409 | W: | 5 ♣ X -2 | ♠ A | 300 | | 508 | 13,4 |
| 18,5 | 404 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ A | | 50 | 502 | 53,5 |
| 18,5 | 403 | N: | 4 ♠ -1 | ♥ 9 | | 50 | 705 | 53,5 |
| 47,3 | 402 | N: | 3 ♠ = | ♣ A | 140 | | 703 | 24,7 |
| 18,5 | 401 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ K | | 50 | 701 | 53,5 |
| 66,8 | 605 | N: | 3 ♠ X = | ♥ 9 | 530 | | 511 | 5,2 |
| 37,0 | 604 | W: | 5 ♦ -2 | ♠ A | 100 | | 509 | 35,0 |
| 61,7 | 603 | S: | 4 ♠ = | ♥ K | 420 | | 507 | 10,3 |
| 66,8 | 602 | N: | 3 ♠ X = | ♣ A | 530 | | 505 | 5,2 |
| 37,0 | 408 | O: | 5 ♣ -2 | ♠ 8 | 100 | | 704 | 35,0 |
| 37,0 | 601 | W: | 5 ♣ -2 | ♠ K | 100 | | 503 | 35,0 |
| 0,0 | 407 | O: | 5 ♣ X = | ♦ K | | 550 | 702 | 72,0 |
| 5,2 | 411 | N: | 4 ♠ -2 | ♥ 4 | | 100 | 501 | 66,8 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|