Boardnummer: 7 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Alle |
|
| | | ♠ | 10987543 | | |
| | | ♥ | B | | |
| | | ♦ | 986 | | |
| | | ♣ | D4 | | |
| ♠ | AKB6 | | | ♠ | - |
| ♥ | A72 | | | ♥ | KD108543 |
| ♦ | A | | | ♦ | KB2 |
| ♣ | AK1083 | | | ♣ | B62 |
| | | ♠ | D2 | | |
| | | ♥ | 96 | | |
| | | ♦ | D107543 | | |
| | | ♣ | 975 | | |
| | | mögliche Stiche | | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
|---|
| N: | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | | S: | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | | O: | 13 | 9 | 13 | 8 | 13 | | W: | 13 | 9 | 13 | 8 | 13 | | | | Par - Kontrakt | | O/W: 7 SA = | | ( -2220 ) |
|
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
| MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
| 54,5 | 4 | O: | 6 ♥ +1 | ♦ 5 | | 1460 | 504 | 17,5 |
| 54,5 | 3 | O: | 6 ♥ +1 | ♠ D | | 1460 | 502 | 17,5 |
| 18,5 | 2 | O: | 7 ♥ = | ♥ 9 | | 2210 | 511 | 53,5 |
| 54,5 | 1 | W: | 6 ♥ +1 | ♠ 10 | | 1460 | 509 | 17,5 |
| 72,0 | 11 | O: | 4 ♥ +3 | ♦ 5 | | 710 | 507 | 0,0 |
| 18,5 | 10 | O: | 7 ♥ = | ♣ 7 | | 2210 | 505 | 53,5 |
| 18,5 | 9 | O: | 7 ♥ = | ♥ 9 | | 2210 | 503 | 53,5 |
| 1,1 | 8 | O: | 7 SA = | ♦ 5 | | 2220 | 501 | 70,9 |
| 1,1 | 7 | O: | 7 SA = | ♦ 5 | | 2220 | 510 | 70,9 |
| 18,5 | 6 | W: | 7 ♥ = | ♠ 3 | | 2210 | 508 | 53,5 |
| 18,5 | 5 | O: | 7 ♥ = | ♥ 6 | | 2210 | 506 | 53,5 |
| 18,5 | 203 | O: | 7 ♥ = | ♣ 5 | | 2210 | 204 | 53,5 |
| 54,5 | 103 | O: | 6 ♥ +1 | ♦ 4 | | 1460 | 202 | 17,5 |
| 54,5 | 102 | O: | 6 ♥ +1 | ♠ D | | 1460 | 211 | 17,5 |
| 18,5 | 101 | O: | 7 ♥ = | ♦ 5 | | 2210 | 209 | 53,5 |
| 18,5 | 111 | O: | 7 ♥ = | ♥ 6 | | 2210 | 207 | 53,5 |
| 18,5 | 110 | O: | 7 ♥ = | ♠ D | | 2210 | 205 | 53,5 |
| 54,5 | 109 | O: | 6 ♥ +1 | ♠ D | | 1460 | 104 | 17,5 |
| 18,5 | 108 | O: | 7 ♥ = | ♠ D | | 2210 | 201 | 53,5 |
| 54,5 | 107 | O: | 6 ♥ +1 | ♣ 5 | | 1460 | 210 | 17,5 |
| 18,5 | 106 | O: | 7 ♥ = | ♦ 10 | | 2210 | 208 | 53,5 |
| 0,0 | 105 | | | Sitztisch | 206 | 0,0 |
| 18,5 | 304 | O: | 7 ♥ = | ♦ 4 | | 2210 | 704 | 53,5 |
| 54,5 | 601 | O: | 6 ♥ +1 | ♠ D | | 1460 | 402 | 17,5 |
| 37,0 | 303 | W: | 6 SA +1 | ♠ 10 | | 1470 | 702 | 35,0 |
| 54,5 | 311 | O: | 6 ♥ +1 | ♥ 6 | | 1460 | 405 | 17,5 |
| 54,5 | 302 | O: | 6 ♥ +1 | ♠ D | | 1460 | 411 | 17,5 |
| 18,5 | 310 | O: | 7 ♥ = | ♥ 6 | | 2210 | 403 | 53,5 |
| 35,0 | 301 | N: | 4 ♠ X -6 | ♥ K | | 1700 | 409 | 37,0 |
| 54,5 | 309 | O: | 6 ♥ +1 | ♠ D | | 1460 | 401 | 17,5 |
| 54,5 | 308 | O: | 6 ♥ +1 | ♦ 4 | | 1460 | 701 | 17,5 |
| 18,5 | 605 | O: | 7 ♥ = | ♦ 3 | | 2210 | 404 | 53,5 |
| 54,5 | 307 | O: | 6 ♥ +1 | ♥ 9 | | 1460 | 410 | 17,5 |
| * 43,2 | 604 | %-Score | | 60 % | 40 % | 407 | ** 28,8 |
| 18,5 | 306 | O: | 7 ♥ = | ♥ 6 | | 2210 | 408 | 53,5 |
| 54,5 | 603 | O: | 6 ♥ +1 | ♦ 4 | | 1460 | 705 | 17,5 |
| 54,5 | 305 | O: | 6 ♥ +1 | ♦ 4 | | 1460 | 406 | 17,5 |
| 54,5 | 602 | O: | 6 ♥ +1 | ♠ D | | 1460 | 703 | 17,5 |
|
|
| * oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|