Boardzettel Durchgang 1

Boardnummer: 1Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
46,0  16  200  1  0,0  
2,0  13  140  8  44,0  
7,0  14  110  5  39,0  
38,0  6  100  3  8,0  
23,0  12  50  11  23,0  
23,0  10  50  2  23,0  
7,0  4  110  15  39,0  
23,0  9  50  7  23,0  
23,0  101  50  201  23,0  
23,0  116  50  215  23,0  
0,0  115  150  213  46,0  
44,0  114  140  211  2,0  
38,0  113  100  209  8,0  
23,0  112  50  207  23,0  
38,0  111  100  205  8,0  
23,0  110  50  203  23,0  
23,0  102  50  210  23,0  
12,0  103  50  212  34,0  
38,0  104  100  214  8,0  
23,0  105  50  216  23,0  
38,0  106  100  202  8,0  
7,0  107  110  204  39,0  
7,0  108  110  206  39,0  
23,0  109  50  208  23,0  

Boardnummer: 2Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
46,0  16  670  1  0,0  
6,0  13  200  8  40,0  
38,0  14  130  5  8,0  
2,0  6  300  3  44,0  
17,0  12  50  11  29,0  
14,0  10  100  2  32,0  
29,0  4  110  15  17,0  
6,0  9  200  7  40,0  
6,0  101  200  201  40,0  
29,0  116  110  215  17,0  
43,0  115  300  213  3,0  
12,0  114  120  211  34,0  
10,0  113  150  209  36,0  
38,0  112  130  207  8,0  
21,0  111  100  205  25,0  
38,0  110  130  203  8,0  
29,0  102  110  210  17,0  
29,0  103  110  212  17,0  
17,0  104  50  214  29,0  
43,0  105  300  216  3,0  
21,0  106  100  202  25,0  
29,0  107  110  204  17,0  
29,0  108  110  206  17,0  
0,0  109  510  208  46,0  

Boardnummer: 3Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
21,0  10  620  8  25,0  
42,0  16  170  2  4,0  
21,0  14  620  9  25,0  
8,0  15  650  6  38,0  
21,0  7  620  4  25,0  
42,0  13  170  12  4,0  
8,0  11  650  3  38,0  
21,0  5  620  1  25,0  
33,0  102  200  202  13,0  
21,0  103  620  204  25,0  
0,0  104  1100  206  46,0  
8,0  105  650  208  38,0  
33,0  106  200  210  13,0  
33,0  107  200  212  13,0  
8,0  108  650  214  38,0  
33,0  109  200  216  13,0  
42,0  101  170  209  4,0  
8,0  116  650  207  38,0  
33,0  115  200  205  13,0  
46,0  114  100  203  0,0  
8,0  113  650  201  38,0  
8,0  112  650  215  38,0  
21,0  111  620  213  25,0  
33,0  110  200  211  13,0  

Boardnummer: 4Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0  10  200  8  33,0  
13,0  16  200  2  33,0  
27,0  14  620  9  19,0  
37,0  15  650  6  9,0  
13,0  7  200  4  33,0  
13,0  13  200  12  33,0  
46,0  11  990  3  0,0  
37,0  5  650  1  9,0  
1,0  102  170  202  45,0  
37,0  103  650  204  9,0  
27,0  104  620  206  19,0  
13,0  105  200  208  33,0  
13,0  106  200  210  33,0  
13,0  107  200  212  33,0  
44,0  108  680  214  2,0  
1,0  109  170  216  45,0  
13,0  101  200  209  33,0  
13,0  116  200  207  33,0  
37,0  115  650  205  9,0  
37,0  114  650  203  9,0  
27,0  113  620  201  19,0  
37,0  112  650  215  9,0  
13,0  111  200  213  33,0  
27,0  110  620  211  19,0  

Boardnummer: 5Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
26,0  6  620  2  20,0  
26,0  11  620  9  20,0  
26,0  16  620  3  20,0  
26,0  15  620  10  20,0  
4,0  1  170  7  42,0  
26,0  8  620  5  20,0  
26,0  14  620  13  20,0  
26,0  12  620  4  20,0  
26,0  103  620  203  20,0  
26,0  102  620  201  20,0  
4,0  101  170  215  42,0  
26,0  116  620  213  20,0  
26,0  115  620  211  20,0  
26,0  114  620  209  20,0  
26,0  113  620  207  20,0  
4,0  112  170  205  42,0  
26,0  104  620  212  20,0  
46,0  105  650  214  0,0  
26,0  106  620  216  20,0  
26,0  107  620  202  20,0  
26,0  108  620  204  20,0  
26,0  109  620  206  20,0  
26,0  110  620  208  20,0  
0,0  111  100  210  46,0  

Boardnummer: 6Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,7  6  600  2  30,3  
46,0  11  470  9  0,0  
15,7  16  600  3  30,3  
15,7  15  600  10  30,3  
41,8  1  100  7  4,2  
0,0  8  750  5  46,0  
15,7  14  600  13  30,3  
37,6  12  100  4  8,4  
26,1  103  150  203  19,9  
6,3  102  630  201  39,7  
31,3  101  130  215  14,7  
26,1  116  150  213  19,9  
* 27,6  115  60 %  60 %  211  * 27,6  
6,3  114  630  209  39,7  
31,3  113  130  207  14,7  
15,7  112  600  205  30,3  
35,5  104  110  212  10,5  
2,1  105  660  214  43,9  
41,8  106  100  216  4,2  
23,0  107  300  202  23,0  
41,8  108  100  204  4,2  
31,3  109  130  206  14,7  
15,7  110  600  208  30,3  
6,3  111  630  210  39,7  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 7Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
41,0  13  650  5  5,0  
25,0  7  170  3  21,0  
19,0  12  140  10  27,0  
15,0  16  130  4  31,0  
41,0  1  650  11  5,0  
15,0  2  130  8  31,0  
34,0  9  620  6  12,0  
41,0  15  650  14  5,0  
31,0  104  200  204  15,0  
5,0  105  200  206  41,0  
41,0  106  650  208  5,0  
41,0  107  650  210  5,0  
31,0  108  200  212  15,0  
12,0  109  100  214  34,0  
25,0  110  170  216  21,0  
41,0  111  650  202  5,0  
25,0  103  170  211  21,0  
2,0  102  670  209  44,0  
25,0  101  170  207  21,0  
9,0  116  140  205  37,0  
0,0  115  730  203  46,0  
19,0  114  140  201  27,0  
9,0  113  140  215  37,0  
5,0  112  200  213  41,0  

Boardnummer: 8Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
17,8  13  150  5  28,2  
40,7  7  400  3  5,3  
46,0  12  430  10  0,0  
17,8  16  150  4  28,2  
17,8  1  150  11  28,2  
** 18,4  2  40 %  60 %  8  * 27,6  
34,5  9  200  6  11,5  
17,8  15  150  14  28,2  
17,8  104  150  204  28,2  
17,8  105  150  206  28,2  
1,1  106  100  208  44,9  
34,5  107  200  210  11,5  
17,8  108  150  212  28,2  
40,7  109  400  214  5,3  
17,8  110  150  216  28,2  
40,7  111  400  202  5,3  
17,8  103  150  211  28,2  
40,7  102  400  209  5,3  
17,8  101  150  207  28,2  
17,8  116  150  205  28,2  
17,8  115  150  203  28,2  
17,8  114  150  201  28,2  
1,1  113  100  215  44,9  
17,8  112  150  213  28,2  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 9Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
19,0  14  430  6  27,0  
19,0  8  430  4  27,0  
19,0  13  430  11  27,0  
19,0  16  430  5  27,0  
40,0  2  460  12  6,0  
19,0  3  430  9  27,0  
19,0  10  430  7  27,0  
19,0  1  430  15  27,0  
40,0  105  460  205  6,0  
40,0  104  460  203  6,0  
40,0  103  460  201  6,0  
19,0  102  430  215  27,0  
40,0  101  460  213  6,0  
19,0  116  430  211  27,0  
19,0  115  430  209  27,0  
1,0  114  100  207  45,0  
19,0  106  430  214  27,0  
1,0  107  100  216  45,0  
19,0  108  430  202  27,0  
19,0  109  430  204  27,0  
19,0  110  430  206  27,0  
4,0  111  400  208  42,0  
40,0  112  460  210  6,0  
40,0  113  460  212  6,0  

Boardnummer: 10Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
40,0  14  200  6  6,0  
8,0  8  130  4  38,0  
19,0  13  110  11  27,0  
19,0  16  110  5  27,0  
4,0  2  600  12  42,0  
4,0  3  600  9  42,0  
40,0  10  200  7  6,0  
0,0  1  630  15  46,0  
36,0  105  140  205  10,0  
19,0  104  110  203  27,0  
19,0  103  110  201  27,0  
19,0  102  110  215  27,0  
19,0  101  110  213  27,0  
40,0  116  200  211  6,0  
19,0  115  110  209  27,0  
33,0  114  100  207  13,0  
33,0  106  100  214  13,0  
19,0  107  110  216  27,0  
44,0  108  300  202  2,0  
19,0  109  110  204  27,0  
4,0  110  600  206  42,0  
19,0  111  110  208  27,0  
30,0  112  100  210  16,0  
46,0  113  670  212  0,0  

Boardnummer: 11Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
19,0  15  130  7  27,0  
19,0  9  130  5  27,0  
38,0  14  430  12  8,0  
10,0  16  50  6  36,0  
2,0  3  530  13  44,0  
38,0  4  430  10  8,0  
26,0  11  150  8  20,0  
31,0  2  400  1  15,0  
45,0  106  460  206  1,0  
34,0  107  420  208  12,0  
45,0  108  460  210  1,0  
14,0  109  100  212  32,0  
2,0  110  530  214  44,0  
6,0  111  140  216  40,0  
26,0  112  150  202  20,0  
10,0  113  50  204  36,0  
38,0  105  430  213  8,0  
10,0  104  50  211  36,0  
2,0  103  530  209  44,0  
31,0  102  400  207  15,0  
26,0  101  150  205  20,0  
19,0  116  130  203  27,0  
42,0  115  450  201  4,0  
19,0  114  130  215  27,0  

Boardnummer: 12Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
23,0  15  680  7  23,0  
12,0  9  650  5  34,0  
43,0  14  1430  12  3,0  
35,0  16  710  6  11,0  
23,0  3  680  13  23,0  
23,0  4  680  10  23,0  
35,0  11  710  8  11,0  
12,0  2  650  1  34,0  
23,0  106  680  206  23,0  
35,0  107  710  208  11,0  
35,0  108  710  210  11,0  
5,0  109  600  212  41,0  
5,0  110  600  214  41,0  
23,0  111  680  216  23,0  
0,0  112  200  202  46,0  
2,0  113  100  204  44,0  
43,0  105  1430  213  3,0  
43,0  104  1430  211  3,0  
12,0  103  650  209  34,0  
23,0  102  680  207  23,0  
43,0  101  1430  205  3,0  
30,0  116  690  203  16,0  
12,0  115  650  201  34,0  
12,0  114  650  215  34,0  

Boardnummer: 13Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
44,0  1  180  8  2,0  
25,0  10  100  6  21,0  
25,0  15  100  13  21,0  
25,0  16  100  7  21,0  
25,0  4  100  14  21,0  
25,0  5  100  11  21,0  
6,0  12  200  9  40,0  
25,0  3  100  2  21,0  
25,0  107  100  207  21,0  
25,0  106  100  205  21,0  
46,0  105  620  203  0,0  
1,0  104  800  201  45,0  
25,0  103  100  215  21,0  
25,0  102  100  213  21,0  
25,0  101  100  211  21,0  
1,0  116  800  209  45,0  
4,0  108  500  216  42,0  
25,0  109  100  202  21,0  
25,0  110  100  204  21,0  
25,0  111  100  206  21,0  
25,0  112  100  208  21,0  
25,0  113  100  210  21,0  
25,0  114  100  212  21,0  
25,0  115  100  214  21,0  

Boardnummer: 14Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
27,0  1  50  8  19,0  
8,0  10  400  6  38,0  
27,0  15  50  13  19,0  
39,0  16  100  7  7,0  
27,0  4  50  14  19,0  
8,0  5  400  11  38,0  
39,0  12  100  9  7,0  
8,0  3  400  2  38,0  
8,0  107  400  207  38,0  
17,0  106  150  205  29,0  
39,0  105  100  203  7,0  
8,0  104  400  201  38,0  
39,0  103  100  215  7,0  
27,0  102  50  213  19,0  
27,0  101  50  211  19,0  
46,0  116  150  209  0,0  
39,0  108  100  216  7,0  
17,0  109  150  202  29,0  
8,0  110  400  204  38,0  
8,0  111  400  206  38,0  
0,0  112  500  208  46,0  
27,0  113  50  210  19,0  
39,0  114  100  212  7,0  
20,0  115  120  214  26,0  

Boardnummer: 15Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
30,0  4  710  3  16,0  
16,0  2  680  9  30,0  
30,0  11  710  7  16,0  
16,0  1  680  14  30,0  
30,0  16  710  8  16,0  
36,0  5  800  15  10,0  
30,0  6  710  12  16,0  
16,0  13  680  10  30,0  
16,0  108  680  208  30,0  
5,0  109  650  210  41,0  
16,0  110  680  212  30,0  
16,0  111  680  214  30,0  
42,0  112  1430  216  4,0  
5,0  113  650  202  41,0  
30,0  114  710  204  16,0  
42,0  115  1430  206  4,0  
42,0  107  1430  215  4,0  
42,0  106  1430  213  4,0  
0,0  105  100  211  46,0  
2,0  104  500  209  44,0  
16,0  103  680  207  30,0  
16,0  102  680  205  30,0  
16,0  101  680  203  30,0  
42,0  116  1430  201  4,0  

Boardnummer: 16Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0  4  650  3  33,0  
44,0  2  300  9  2,0  
13,0  11  650  7  33,0  
31,0  1  100  14  15,0  
13,0  16  650  8  33,0  
31,0  5  100  15  15,0  
46,0  6  400  12  0,0  
4,0  13  660  10  42,0  
31,0  108  100  208  15,0  
31,0  109  100  210  15,0  
31,0  110  100  212  15,0  
31,0  111  100  214  15,0  
4,0  112  660  216  42,0  
31,0  113  100  202  15,0  
13,0  114  650  204  33,0  
31,0  115  100  206  15,0  
31,0  107  100  215  15,0  
13,0  106  650  213  33,0  
31,0  105  100  211  15,0  
13,0  104  650  209  33,0  
31,0  103  100  207  15,0  
31,0  102  100  205  15,0  
0,0  101  690  203  46,0  
4,0  116  660  201  42,0  

Boardnummer: 17Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  14  50  11  30,0  
1,0  5  120  4  45,0  
6,0  3  100  10  40,0  
38,0  12  110  8  8,0  
6,0  2  100  15  40,0  
38,0  16  110  9  8,0  
30,0  6  100  1  16,0  
16,0  7  50  13  30,0  
16,0  109  50  209  30,0  
45,0  108  120  207  1,0  
1,0  107  120  205  45,0  
45,0  106  120  203  1,0  
26,0  105  90  201  20,0  
16,0  104  50  215  30,0  
38,0  103  110  213  8,0  
30,0  102  100  211  16,0  
16,0  110  50  202  30,0  
38,0  111  110  204  8,0  
24,0  112  50  206  22,0  
38,0  113  110  208  8,0  
30,0  114  100  210  16,0  
16,0  115  50  212  30,0  
6,0  116  100  214  40,0  
16,0  101  50  216  30,0  

Boardnummer: 18Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
19,0  14  50  11  27,0  
19,0  5  50  4  27,0  
40,0  3  110  10  6,0  
19,0  12  50  8  27,0  
44,0  2  150  15  2,0  
32,0  16  100  9  14,0  
40,0  6  110  1  6,0  
3,0  7  110  13  43,0  
3,0  109  110  209  43,0  
32,0  108  100  207  14,0  
8,0  107  90  205  38,0  
19,0  106  50  203  27,0  
32,0  105  100  201  14,0  
19,0  104  50  215  27,0  
19,0  103  50  213  27,0  
32,0  102  100  211  14,0  
3,0  110  110  202  43,0  
10,0  111  80  204  36,0  
19,0  112  50  206  27,0  
46,0  113  300  208  0,0  
40,0  114  110  210  6,0  
32,0  115  100  212  14,0  
19,0  116  50  214  27,0  
3,0  101  110  216  43,0  

Boardnummer: 19Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
27,0  15  650  12  19,0  
42,0  6  620  5  4,0  
0,0  4  1430  11  46,0  
7,0  13  680  9  39,0  
15,0  3  660  1  31,0  
15,0  16  660  10  31,0  
7,0  7  680  2  39,0  
7,0  8  680  14  39,0  
27,0  110  650  210  19,0  
27,0  111  650  212  19,0  
46,0  112  200  214  0,0  
44,0  113  600  216  2,0  
39,0  114  630  202  7,0  
27,0  115  650  204  19,0  
27,0  116  650  206  19,0  
27,0  101  650  208  19,0  
7,0  109  680  201  39,0  
27,0  108  650  215  19,0  
7,0  107  680  213  39,0  
27,0  106  650  211  19,0  
27,0  105  650  209  19,0  
7,0  104  680  207  39,0  
27,0  103  650  205  19,0  
39,0  102  630  203  7,0  

Boardnummer: 20Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  15  100  12  34,0  
12,0  6  100  5  34,0  
2,0  4  300  11  44,0  
21,0  13  100  9  25,0  
12,0  3  100  1  34,0  
30,0  16  120  10  16,0  
45,0  7  630  2  1,0  
38,0  8  200  14  8,0  
38,0  110  200  210  8,0  
12,0  111  100  212  34,0  
12,0  112  100  214  34,0  
34,0  113  180  216  12,0  
38,0  114  200  202  8,0  
26,0  115  110  204  20,0  
12,0  116  100  206  34,0  
26,0  101  110  208  20,0  
42,0  109  600  201  4,0  
26,0  108  110  215  20,0  
2,0  107  300  213  44,0  
21,0  106  100  211  25,0  
45,0  105  630  209  1,0  
2,0  104  300  207  44,0  
12,0  103  100  205  34,0  
32,0  102  150  203  14,0  

Boardnummer: 21Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
35,0  9  110  15  11,0  
27,0  1  100  13  19,0  
18,0  7  200  6  28,0  
46,0  5  930  12  0,0  
41,0  14  730  10  5,0  
10,0  4  380  2  36,0  
2,0  16  510  11  44,0  
44,0  8  870  3  2,0  
35,0  111  110  211  11,0  
12,0  110  300  209  34,0  
18,0  109  200  207  28,0  
27,0  108  100  205  19,0  
27,0  107  100  203  19,0  
7,0  106  500  201  39,0  
41,0  105  730  215  5,0  
2,0  104  510  213  44,0  
27,0  112  100  204  19,0  
18,0  113  200  206  28,0  
7,0  114  500  208  39,0  
32,0  115  100  210  14,0  
18,0  116  200  212  28,0  
2,0  101  510  214  44,0  
18,0  102  200  216  28,0  
38,0  103  140  202  8,0  

Boardnummer: 22Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
37,0  9  90  15  9,0  
32,0  1  0  13  14,0  
19,0  7  100  6  27,0  
37,0  5  90  12  9,0  
9,0  14  110  10  37,0  
37,0  4  90  2  9,0  
9,0  16  110  11  37,0  
44,0  8  100  3  2,0  
9,0  111  110  211  37,0  
44,0  110  100  209  2,0  
9,0  109  110  207  37,0  
29,0  108  50  205  17,0  
9,0  107  110  203  37,0  
29,0  106  50  201  17,0  
19,0  105  100  215  27,0  
2,0  104  120  213  44,0  
37,0  112  90  204  9,0  
19,0  113  100  206  27,0  
25,0  114  90  208  21,0  
19,0  115  100  210  27,0  
25,0  116  90  212  21,0  
0,0  101  180  214  46,0  
44,0  102  100  216  2,0  
9,0  103  110  202  37,0  

Boardnummer: 23Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  10  180  1  42,0  
11,0  2  600  14  35,0  
32,0  8  630  7  14,0  
32,0  6  630  13  14,0  
32,0  15  630  11  14,0  
32,0  5  630  3  14,0  
32,0  16  630  12  14,0  
32,0  9  630  4  14,0  
32,0  112  630  212  14,0  
11,0  113  600  214  35,0  
32,0  114  630  216  14,0  
0,0  115  870  202  46,0  
32,0  116  630  204  14,0  
32,0  101  630  206  14,0  
32,0  102  630  208  14,0  
32,0  103  630  210  14,0  
32,0  111  630  203  14,0  
32,0  110  630  201  14,0  
11,0  109  600  215  35,0  
11,0  108  600  213  35,0  
2,0  107  110  211  44,0  
11,0  106  600  209  35,0  
11,0  105  600  207  35,0  
32,0  104  630  205  14,0  

Boardnummer: 24Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
43,0  10  100  1  3,0  
43,0  2  100  14  3,0  
22,0  8  980  7  24,0  
34,0  6  450  13  12,0  
6,0  15  990  11  40,0  
22,0  5  980  3  24,0  
22,0  16  980  12  24,0  
37,0  9  50  4  9,0  
22,0  112  980  212  24,0  
37,0  113  50  214  9,0  
6,0  114  990  216  40,0  
6,0  115  990  202  40,0  
32,0  116  480  204  14,0  
6,0  101  990  206  40,0  
43,0  102  100  208  3,0  
22,0  103  980  210  24,0  
22,0  111  980  203  24,0  
6,0  110  990  201  40,0  
22,0  109  980  215  24,0  
6,0  108  990  213  40,0  
43,0  107  100  211  3,0  
22,0  106  980  209  24,0  
22,0  105  980  207  24,0  
6,0  104  990  205  40,0  

Boardnummer: 25Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  11  50  2  43,0  
27,0  3  450  15  19,0  
27,0  9  450  8  19,0  
45,0  7  500  14  1,0  
0,0  1  150  12  46,0  
27,0  6  450  4  19,0  
27,0  16  450  13  19,0  
10,0  10  430  5  36,0  
27,0  113  450  213  19,0  
27,0  112  450  211  19,0  
27,0  111  450  209  19,0  
27,0  110  450  207  19,0  
7,0  109  400  205  39,0  
7,0  108  400  203  39,0  
27,0  107  450  201  19,0  
27,0  106  450  215  19,0  
27,0  114  450  206  19,0  
3,0  115  50  208  43,0  
27,0  116  450  210  19,0  
27,0  101  450  212  19,0  
45,0  102  500  214  1,0  
27,0  103  450  216  19,0  
27,0  104  450  202  19,0  
27,0  105  450  204  19,0  

Boardnummer: 26Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
36,0  11  660  2  10,0  
12,0  3  690  15  34,0  
12,0  9  690  8  34,0  
12,0  7  690  14  34,0  
12,0  1  690  12  34,0  
36,0  6  660  4  10,0  
36,0  16  660  13  10,0  
36,0  10  660  5  10,0  
12,0  113  690  213  34,0  
36,0  112  660  211  10,0  
12,0  111  690  209  34,0  
12,0  110  690  207  34,0  
12,0  109  690  205  34,0  
36,0  108  660  203  10,0  
36,0  107  660  201  10,0  
12,0  106  690  215  34,0  
12,0  114  690  206  34,0  
36,0  115  660  208  10,0  
12,0  116  690  210  34,0  
36,0  101  660  212  10,0  
12,0  102  690  214  34,0  
36,0  103  660  216  10,0  
12,0  104  690  202  34,0  
36,0  105  660  204  10,0  

Boardnummer: 27Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
24,0  12  50  3  22,0  
1,0  4  510  1  45,0  
16,0  10  100  9  30,0  
24,0  8  50  15  22,0  
45,0  2  530  13  1,0  
40,0  7  200  5  6,0  
24,0  16  50  14  22,0  
42,0  11  500  6  4,0  
1,0  114  510  214  45,0  
13,0  115  110  216  33,0  
45,0  116  530  202  1,0  
32,0  101  100  204  14,0  
36,0  102  140  206  10,0  
24,0  103  50  208  22,0  
8,0  104  130  210  38,0  
4,0  105  170  212  42,0  
36,0  113  140  205  10,0  
8,0  112  130  203  38,0  
8,0  111  130  201  38,0  
24,0  110  50  215  22,0  
13,0  109  110  213  33,0  
36,0  108  140  211  10,0  
24,0  107  50  209  22,0  
24,0  106  50  207  22,0  

Boardnummer: 28Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  12  450  3  43,0  
26,0  4  420  1  20,0  
26,0  10  420  9  20,0  
26,0  8  420  15  20,0  
26,0  2  420  13  20,0  
26,0  7  420  5  20,0  
26,0  16  420  14  20,0  
26,0  11  420  6  20,0  
26,0  114  420  214  20,0  
26,0  115  420  216  20,0  
26,0  116  420  202  20,0  
26,0  101  420  204  20,0  
26,0  102  420  206  20,0  
26,0  103  420  208  20,0  
26,0  104  420  210  20,0  
6,0  105  430  212  40,0  
26,0  113  420  205  20,0  
3,0  112  450  203  43,0  
46,0  111  100  201  0,0  
26,0  110  420  215  20,0  
0,0  109  480  213  46,0  
26,0  108  420  211  20,0  
26,0  107  420  209  20,0  
26,0  106  420  207  20,0  

Boardnummer: 29Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
28,0  12  100  7  18,0  
2,0  13  650  4  44,0  
44,0  5  400  2  2,0  
17,0  11  130  10  29,0  
41,0  9  300  1  5,0  
46,0  3  800  14  0,0  
28,0  8  100  6  18,0  
37,0  16  200  15  9,0  
41,0  115  300  215  5,0  
37,0  114  200  213  9,0  
8,0  113  620  211  38,0  
20,0  112  110  209  26,0  
8,0  111  620  207  38,0  
28,0  110  100  205  18,0  
8,0  109  620  203  38,0  
17,0  108  130  201  29,0  
0,0  116  790  208  46,0  
28,0  101  100  210  18,0  
28,0  102  100  212  18,0  
14,0  103  170  214  32,0  
8,0  104  620  216  38,0  
8,0  105  620  202  38,0  
28,0  106  100  204  18,0  
28,0  107  100  206  18,0  

Boardnummer: 30Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
28,0  12  100  7  18,0  
28,0  13  100  4  18,0  
43,0  5  150  2  3,0  
43,0  11  150  10  3,0  
28,0  9  100  1  18,0  
43,0  3  150  14  3,0  
28,0  8  100  6  18,0  
28,0  16  100  15  18,0  
13,0  115  50  215  33,0  
8,0  114  100  213  38,0  
28,0  113  100  211  18,0  
28,0  112  100  209  18,0  
3,0  111  140  207  43,0  
13,0  110  50  205  33,0  
13,0  109  50  203  33,0  
3,0  108  140  201  43,0  
28,0  116  100  208  18,0  
13,0  101  50  210  33,0  
28,0  102  100  212  18,0  
28,0  103  100  214  18,0  
28,0  104  100  216  18,0  
3,0  105  140  202  43,0  
43,0  106  150  204  3,0  
3,0  107  140  206  43,0  

Boardnummer: 31Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
32,0  7  620  6  14,0  
4,0  1  100  8  42,0  
40,0  12  730  3  6,0  
16,0  15  170  10  30,0  
43,0  13  790  11  3,0  
46,0  2  870  14  0,0  
16,0  16  170  4  30,0  
43,0  9  790  5  3,0  
16,0  116  170  216  30,0  
16,0  101  170  202  30,0  
32,0  102  620  204  14,0  
32,0  103  620  206  14,0  
32,0  104  620  208  14,0  
16,0  105  170  210  30,0  
32,0  106  620  212  14,0  
16,0  107  170  214  30,0  
16,0  115  170  207  30,0  
32,0  114  620  205  14,0  
32,0  113  620  203  14,0  
16,0  112  170  201  30,0  
0,0  111  130  215  46,0  
16,0  110  170  213  30,0  
4,0  109  100  211  42,0  
4,0  108  100  209  42,0  

Boardnummer: 32Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
46,0  8  570  7  0,0  
* 27,6  2  60 %  60 %  9  * 27,6  
0,0  13  500  4  46,0  
14,7  1  100  11  31,3  
12,6  16  50  5  33,4  
27,2  10  200  6  18,8  
4,2  14  110  12  41,8  
4,2  3  110  15  41,8  
42,8  116  500  216  3,2  
30,3  101  300  202  15,7  
30,3  102  300  204  15,7  
24,0  103  130  206  22,0  
36,6  104  470  208  9,4  
9,4  105  100  210  36,6  
36,6  106  470  212  9,4  
9,4  107  100  214  36,6  
16,7  115  110  207  29,3  
19,9  114  120  205  26,1  
36,6  113  470  203  9,4  
36,6  112  470  201  9,4  
42,8  111  500  215  3,2  
19,9  110  120  213  26,1  
4,2  109  110  211  41,8  
24,0  108  130  209  22,0  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt