Boardzettel Durchgang 2

Boardnummer: 1Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
28,0  216  180  201  18,0  
0,0  213  470  208  46,0  
37,0  214  400  205  9,0  
22,0  206  140  203  24,0  
15,0  212  110  211  31,0  
12,0  210  100  202  34,0  
37,0  204  400  215  9,0  
37,0  209  400  207  9,0  
46,0  1  460  101  0,0  
25,0  16  150  115  21,0  
19,0  15  130  113  27,0  
7,0  14  50  111  39,0  
3,0  13  100  109  43,0  
7,0  12  50  107  39,0  
30,0  11  200  105  16,0  
10,0  10  50  103  36,0  
37,0  2  400  110  9,0  
25,0  3  150  112  21,0  
3,0  4  100  114  43,0  
15,0  5  110  116  31,0  
37,0  6  400  102  9,0  
37,0  7  400  104  9,0  
19,0  8  130  106  27,0  
44,0  9  430  108  2,0  

Boardnummer: 2Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
31,7  216  630  201  14,3  
5,5  213  100  208  40,5  
20,8  214  620  205  25,2  
20,8  206  620  203  25,2  
20,8  212  620  211  25,2  
39,4  210  650  202  6,6  
20,8  204  620  215  25,2  
5,5  209  100  207  40,5  
** 18,4  1  40 %  40 %  101  ** 18,4  
39,4  16  650  115  6,6  
20,8  15  620  113  25,2  
5,5  14  100  111  40,5  
39,4  13  650  109  6,6  
39,4  12  650  107  6,6  
20,8  11  620  105  25,2  
5,5  10  100  103  40,5  
31,7  2  630  110  14,3  
20,8  3  620  112  25,2  
** 18,4  4  40 %  60 %  114  * 27,6  
5,5  5  100  116  40,5  
39,4  6  650  102  6,6  
20,8  7  620  104  25,2  
5,5  8  100  106  40,5  
45,9  9  660  108  0,1  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 3Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
21,0  210  100  208  25,0  
21,0  216  100  202  25,0  
21,0  214  100  209  25,0  
10,0  215  90  206  36,0  
21,0  207  100  204  25,0  
12,0  213  50  212  34,0  
43,0  211  470  203  3,0  
35,0  205  200  201  11,0  
30,0  2  110  102  16,0  
35,0  3  200  104  11,0  
46,0  4  800  106  0,0  
3,0  5  110  108  43,0  
43,0  6  470  110  3,0  
8,0  7  100  112  38,0  
21,0  8  100  114  25,0  
21,0  9  100  116  25,0  
40,0  1  300  109  6,0  
35,0  16  200  107  11,0  
3,0  15  110  105  43,0  
3,0  14  110  103  43,0  
35,0  13  200  101  11,0  
3,0  12  110  115  43,0  
21,0  11  100  113  25,0  
21,0  10  100  111  25,0  

Boardnummer: 4Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
42,0  210  600  208  4,0  
7,0  216  660  202  39,0  
26,0  214  630  209  20,0  
26,0  215  630  206  20,0  
42,0  207  600  204  4,0  
26,0  213  630  212  20,0  
42,0  211  600  203  4,0  
7,0  205  660  201  39,0  
7,0  2  660  102  39,0  
26,0  3  630  104  20,0  
7,0  4  660  106  39,0  
26,0  5  630  108  20,0  
7,0  6  660  110  39,0  
26,0  7  630  112  20,0  
0,0  8  690  114  46,0  
26,0  9  630  116  20,0  
26,0  1  630  109  20,0  
46,0  16  200  107  0,0  
26,0  15  630  105  20,0  
26,0  14  630  103  20,0  
26,0  13  630  101  20,0  
26,0  12  630  115  20,0  
26,0  11  630  113  20,0  
7,0  10  660  111  39,0  

Boardnummer: 5Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
26,0  206  520  202  20,0  
26,0  211  520  209  20,0  
26,0  216  520  203  20,0  
12,0  215  920  210  34,0  
7,0  201  940  207  39,0  
41,0  208  490  205  5,0  
7,0  214  940  213  39,0  
0,0  212  1020  204  46,0  
2,0  3  990  103  44,0  
7,0  2  940  101  39,0  
26,0  1  520  115  20,0  
26,0  16  520  113  20,0  
45,0  15  460  111  1,0  
45,0  14  460  109  1,0  
26,0  13  520  107  20,0  
26,0  12  520  105  20,0  
26,0  4  520  112  20,0  
26,0  5  520  114  20,0  
26,0  6  520  116  20,0  
7,0  7  940  102  39,0  
26,0  8  520  104  20,0  
41,0  9  490  106  5,0  
26,0  10  520  108  20,0  
26,0  11  520  110  20,0  

Boardnummer: 6Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
29,0  206  100  202  17,0  
42,0  211  200  209  4,0  
14,0  216  140  203  32,0  
6,0  215  300  210  40,0  
46,0  201  500  207  0,0  
29,0  208  100  205  17,0  
14,0  214  140  213  32,0  
29,0  212  100  204  17,0  
29,0  3  100  103  17,0  
42,0  2  200  101  4,0  
29,0  1  100  115  17,0  
29,0  16  100  113  17,0  
29,0  15  100  111  17,0  
29,0  14  100  109  17,0  
2,0  13  620  107  44,0  
14,0  12  140  105  32,0  
42,0  4  200  112  4,0  
14,0  5  140  114  32,0  
8,0  6  170  116  38,0  
29,0  7  100  102  17,0  
14,0  8  140  104  32,0  
4,0  9  500  106  42,0  
0,0  10  1100  108  46,0  
29,0  11  100  110  17,0  

Boardnummer: 7Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  213  200  205  40,0  
18,0  207  100  203  28,0  
43,0  212  620  210  3,0  
27,0  216  110  204  19,0  
6,0  201  200  211  40,0  
6,0  202  200  208  40,0  
0,0  209  670  206  46,0  
18,0  215  100  214  28,0  
6,0  4  200  104  40,0  
40,0  5  500  106  6,0  
18,0  6  100  108  28,0  
27,0  7  110  110  19,0  
43,0  8  620  112  3,0  
46,0  9  800  114  0,0  
6,0  10  200  116  40,0  
30,0  11  140  102  16,0  
38,0  3  200  111  8,0  
34,0  2  170  109  12,0  
34,0  1  170  107  12,0  
18,0  16  100  105  28,0  
18,0  15  100  103  28,0  
34,0  14  170  101  12,0  
18,0  13  100  115  28,0  
18,0  12  100  113  28,0  

Boardnummer: 8Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
38,0  213  100  205  8,0  
7,0  207  100  203  39,0  
38,0  212  100  210  8,0  
23,0  216  50  204  23,0  
38,0  201  100  211  8,0  
12,0  202  50  208  34,0  
7,0  209  100  206  39,0  
23,0  215  50  214  23,0  
23,0  4  50  104  23,0  
0,0  5  150  106  46,0  
23,0  6  50  108  23,0  
44,0  7  110  110  2,0  
23,0  8  50  112  23,0  
23,0  9  50  114  23,0  
23,0  10  50  116  23,0  
7,0  11  100  102  39,0  
38,0  3  100  111  8,0  
7,0  2  100  109  39,0  
46,0  1  300  107  0,0  
2,0  16  110  105  44,0  
23,0  15  50  103  23,0  
23,0  14  50  101  23,0  
38,0  13  100  115  8,0  
23,0  12  50  113  23,0  

Boardnummer: 9Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  214  50  206  30,0  
30,0  208  400  204  16,0  
16,0  213  50  211  30,0  
5,0  216  100  205  41,0  
40,0  202  430  212  6,0  
22,0  203  110  209  24,0  
5,0  210  100  207  41,0  
40,0  201  430  215  6,0  
5,0  5  100  105  41,0  
16,0  4  50  103  30,0  
30,0  3  400  101  16,0  
44,0  2  460  115  2,0  
30,0  1  400  113  16,0  
5,0  16  100  111  41,0  
30,0  15  400  109  16,0  
5,0  14  100  107  41,0  
46,0  6  1400  114  0,0  
16,0  7  50  116  30,0  
5,0  8  100  102  41,0  
30,0  9  400  104  16,0  
30,0  10  400  106  16,0  
40,0  11  430  108  6,0  
16,0  12  50  110  30,0  
30,0  13  400  112  16,0  

Boardnummer: 10Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
46,0  214  200  206  0,0  
44,0  208  130  204  2,0  
9,0  213  170  211  37,0  
5,0  216  200  205  41,0  
17,0  202  140  212  29,0  
9,0  203  170  209  37,0  
38,0  210  100  207  8,0  
38,0  201  100  215  8,0  
0,0  5  730  105  46,0  
17,0  4  140  103  29,0  
17,0  3  140  101  29,0  
24,0  2  110  115  22,0  
29,0  1  100  113  17,0  
17,0  16  140  111  29,0  
38,0  15  100  109  8,0  
5,0  14  200  107  41,0  
2,0  6  400  114  44,0  
17,0  7  140  116  29,0  
29,0  8  100  102  17,0  
29,0  9  100  104  17,0  
38,0  10  100  106  8,0  
38,0  11  100  108  8,0  
17,0  12  140  110  29,0  
29,0  13  100  112  17,0  

Boardnummer: 11Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
25,0  215  480  207  21,0  
44,0  209  430  205  2,0  
25,0  214  480  212  21,0  
25,0  216  480  206  21,0  
41,0  203  450  213  5,0  
25,0  204  480  210  21,0  
25,0  211  480  208  21,0  
4,0  202  980  201  42,0  
25,0  6  480  106  21,0  
25,0  7  480  108  21,0  
25,0  8  480  110  21,0  
25,0  9  480  112  21,0  
4,0  10  980  114  42,0  
25,0  11  480  116  21,0  
25,0  12  480  102  21,0  
4,0  13  980  104  42,0  
25,0  5  480  113  21,0  
4,0  4  980  111  42,0  
46,0  3  50  109  0,0  
10,0  2  650  107  36,0  
41,0  1  450  105  5,0  
25,0  16  480  103  21,0  
25,0  15  480  101  21,0  
4,0  14  980  115  42,0  

Boardnummer: 12Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
38,0  215  980  207  8,0  
7,0  209  1020  205  39,0  
38,0  214  980  212  8,0  
20,0  216  1010  206  26,0  
20,0  203  1010  213  26,0  
7,0  204  1020  210  39,0  
30,0  211  990  208  16,0  
44,0  202  510  201  2,0  
20,0  6  1010  106  26,0  
30,0  7  990  108  16,0  
0,0  8  1790  110  46,0  
20,0  9  1010  112  26,0  
20,0  10  1010  114  26,0  
38,0  11  980  116  8,0  
7,0  12  1020  102  39,0  
46,0  13  480  104  0,0  
7,0  5  1020  113  39,0  
20,0  4  1010  111  26,0  
38,0  3  980  109  8,0  
20,0  2  1010  107  26,0  
38,0  1  980  105  8,0  
7,0  16  1020  103  39,0  
30,0  15  990  101  16,0  
7,0  14  1020  115  39,0  

Boardnummer: 13Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
21,0  201  500  208  25,0  
30,0  210  110  206  16,0  
39,0  215  100  213  7,0  
9,0  216  800  207  37,0  
2,0  204  1000  214  44,0  
9,0  205  800  211  37,0  
21,0  212  500  209  25,0  
9,0  203  800  202  37,0  
9,0  7  800  107  37,0  
21,0  6  500  105  25,0  
9,0  5  800  103  37,0  
39,0  4  100  101  7,0  
39,0  3  100  115  7,0  
39,0  2  100  113  7,0  
39,0  1  100  111  7,0  
39,0  16  100  109  7,0  
0,0  8  1100  116  46,0  
39,0  9  100  102  7,0  
28,0  10  200  104  18,0  
21,0  11  500  106  25,0  
21,0  12  500  108  25,0  
21,0  13  500  110  25,0  
9,0  14  800  112  37,0  
39,0  15  100  114  7,0  

Boardnummer: 14Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
17,0  201  170  208  29,0  
46,0  210  450  206  0,0  
17,0  215  170  213  29,0  
17,0  216  170  207  29,0  
17,0  204  170  214  29,0  
38,0  205  420  211  8,0  
30,0  212  300  209  16,0  
38,0  203  420  202  8,0  
6,0  7  150  107  40,0  
38,0  6  420  105  8,0  
38,0  5  420  103  8,0  
17,0  4  170  101  29,0  
38,0  3  420  115  8,0  
28,0  2  200  113  18,0  
38,0  1  420  111  8,0  
17,0  16  170  109  29,0  
17,0  8  170  116  29,0  
17,0  9  170  102  29,0  
0,0  10  110  104  46,0  
17,0  11  170  106  29,0  
3,0  12  100  108  43,0  
17,0  13  170  110  29,0  
3,0  14  100  112  43,0  
38,0  15  420  114  8,0  

Boardnummer: 15Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
22,0  204  600  203  24,0  
22,0  202  600  209  24,0  
22,0  211  600  207  24,0  
22,0  201  600  214  24,0  
43,0  216  630  208  3,0  
43,0  205  630  215  3,0  
22,0  206  600  212  24,0  
22,0  213  600  210  24,0  
43,0  8  630  108  3,0  
22,0  9  600  110  24,0  
22,0  10  600  112  24,0  
22,0  11  600  114  24,0  
22,0  12  600  116  24,0  
1,0  13  100  102  45,0  
22,0  14  600  104  24,0  
22,0  15  600  106  24,0  
1,0  7  100  115  45,0  
22,0  6  600  113  24,0  
43,0  5  630  111  3,0  
22,0  4  600  109  24,0  
22,0  3  600  107  24,0  
22,0  2  600  105  24,0  
22,0  1  600  103  24,0  
4,0  16  130  101  42,0  

Boardnummer: 16Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  204  110  203  31,0  
15,0  202  110  209  31,0  
25,0  211  120  207  21,0  
15,0  201  110  214  31,0  
43,0  216  400  208  3,0  
1,0  205  100  215  45,0  
30,0  206  140  212  16,0  
37,0  213  200  210  9,0  
1,0  8  100  108  45,0  
4,0  9  50  110  42,0  
15,0  10  110  112  31,0  
37,0  11  200  114  9,0  
30,0  12  140  116  16,0  
25,0  13  120  102  21,0  
46,0  14  800  104  0,0  
15,0  15  110  106  31,0  
15,0  7  110  115  31,0  
15,0  6  110  113  31,0  
30,0  5  140  111  16,0  
37,0  4  200  109  9,0  
15,0  3  110  107  31,0  
43,0  2  400  105  3,0  
37,0  1  200  103  9,0  
6,0  16  90  101  40,0  

Boardnummer: 17Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
30,0  214  990  211  16,0  
30,0  205  990  204  16,0  
4,0  203  1510  210  42,0  
43,0  212  490  208  3,0  
30,0  202  990  215  16,0  
30,0  216  990  209  16,0  
12,0  206  1020  201  34,0  
43,0  207  490  213  3,0  
30,0  9  990  109  16,0  
4,0  8  1510  107  42,0  
19,0  7  1010  105  27,0  
19,0  6  1010  103  27,0  
19,0  5  1010  101  27,0  
4,0  4  1510  115  42,0  
4,0  3  1510  113  42,0  
38,0  2  980  111  8,0  
30,0  10  990  102  16,0  
30,0  11  990  104  16,0  
19,0  12  1010  106  27,0  
46,0  13  50  108  0,0  
40,0  14  520  110  6,0  
12,0  15  1020  112  34,0  
4,0  16  1510  114  42,0  
12,0  1  1020  116  34,0  

Boardnummer: 18Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  214  450  211  43,0  
23,0  205  420  204  23,0  
40,0  203  200  210  6,0  
23,0  212  420  208  23,0  
23,0  202  420  215  23,0  
23,0  216  420  209  23,0  
23,0  206  420  201  23,0  
23,0  207  420  213  23,0  
23,0  9  420  109  23,0  
7,0  8  430  107  39,0  
45,0  7  50  105  1,0  
38,0  6  400  103  8,0  
42,0  5  140  101  4,0  
23,0  4  420  115  23,0  
23,0  3  420  113  23,0  
23,0  2  420  111  23,0  
45,0  10  50  102  1,0  
23,0  11  420  104  23,0  
7,0  12  430  106  39,0  
0,0  13  800  108  46,0  
3,0  14  450  110  43,0  
23,0  15  420  112  23,0  
23,0  16  420  114  23,0  
23,0  1  420  116  23,0  

Boardnummer: 19Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  215  150  212  44,0  
44,0  206  500  205  2,0  
17,0  204  430  211  29,0  
17,0  213  430  209  29,0  
7,0  203  400  201  39,0  
17,0  216  430  210  29,0  
33,0  207  460  202  13,0  
33,0  208  460  214  13,0  
0,0  10  100  110  46,0  
33,0  11  460  112  13,0  
46,0  12  800  114  0,0  
17,0  13  430  116  29,0  
7,0  14  400  102  39,0  
33,0  15  460  104  13,0  
33,0  16  460  106  13,0  
33,0  1  460  108  13,0  
33,0  9  460  101  13,0  
17,0  8  430  115  29,0  
17,0  7  430  113  29,0  
33,0  6  460  111  13,0  
4,0  5  200  109  42,0  
17,0  4  430  107  29,0  
42,0  3  490  105  4,0  
17,0  2  430  103  29,0  

Boardnummer: 20Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
43,0  215  660  212  3,0  
15,0  206  600  205  31,0  
30,0  204  630  211  16,0  
1,0  213  200  209  45,0  
6,0  203  100  201  40,0  
30,0  216  630  210  16,0  
43,0  207  660  202  3,0  
43,0  208  660  214  3,0  
30,0  10  630  110  16,0  
6,0  11  100  112  40,0  
1,0  12  200  114  45,0  
15,0  13  600  116  31,0  
30,0  14  630  102  16,0  
30,0  15  630  104  16,0  
15,0  16  600  106  31,0  
30,0  1  630  108  16,0  
15,0  9  600  101  31,0  
6,0  8  100  115  40,0  
30,0  7  630  113  16,0  
43,0  6  660  111  3,0  
15,0  5  600  109  31,0  
15,0  4  600  107  31,0  
30,0  3  630  105  16,0  
30,0  2  630  103  16,0  

Boardnummer: 21Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  209  430  215  46,0  
19,0  201  130  213  27,0  
31,0  207  100  206  15,0  
37,0  205  50  212  9,0  
44,0  214  100  210  2,0  
3,0  204  400  202  43,0  
37,0  216  50  211  9,0  
9,0  208  140  203  37,0  
26,0  11  120  111  20,0  
19,0  10  130  109  27,0  
44,0  9  100  107  2,0  
44,0  8  100  105  2,0  
37,0  7  50  103  9,0  
37,0  6  50  101  9,0  
28,0  5  110  115  18,0  
9,0  4  140  113  37,0  
31,0  12  100  104  15,0  
19,0  13  130  106  27,0  
9,0  14  140  108  37,0  
3,0  15  400  110  43,0  
19,0  16  130  112  27,0  
19,0  1  130  114  27,0  
9,0  2  140  116  37,0  
19,0  3  130  102  27,0  

Boardnummer: 22Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  209  140  215  46,0  
32,0  201  420  213  14,0  
10,0  207  170  206  36,0  
32,0  205  420  212  14,0  
32,0  214  420  210  14,0  
32,0  204  420  202  14,0  
10,0  216  170  211  36,0  
32,0  208  420  203  14,0  
10,0  11  170  111  36,0  
46,0  10  590  109  0,0  
10,0  9  170  107  36,0  
32,0  8  420  105  14,0  
10,0  7  170  103  36,0  
32,0  6  420  101  14,0  
32,0  5  420  115  14,0  
10,0  4  170  113  36,0  
10,0  12  170  104  36,0  
32,0  13  420  106  14,0  
32,0  14  420  108  14,0  
10,0  15  170  110  36,0  
32,0  16  420  112  14,0  
32,0  1  420  114  14,0  
10,0  2  170  116  36,0  
32,0  3  420  102  14,0  

Boardnummer: 23Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
42,0  210  90  201  4,0  
24,0  202  140  214  22,0  
24,0  208  140  207  22,0  
7,0  206  170  213  39,0  
0,0  215  650  211  46,0  
24,0  205  140  203  22,0  
24,0  216  140  212  22,0  
24,0  209  140  204  22,0  
24,0  12  140  112  22,0  
7,0  13  170  114  39,0  
24,0  14  140  116  22,0  
38,0  15  120  102  8,0  
24,0  16  140  104  22,0  
42,0  1  90  106  4,0  
24,0  2  140  108  22,0  
7,0  3  170  110  39,0  
24,0  11  140  103  22,0  
42,0  10  90  101  4,0  
7,0  9  170  115  39,0  
2,0  8  200  113  44,0  
46,0  7  100  111  0,0  
24,0  6  140  109  22,0  
24,0  5  140  107  22,0  
24,0  4  140  105  22,0  

Boardnummer: 24Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
44,0  210  1010  201  2,0  
27,0  202  980  214  19,0  
27,0  208  980  207  19,0  
27,0  206  980  213  19,0  
0,0  215  100  211  46,0  
46,0  205  1020  203  0,0  
8,0  216  480  212  38,0  
27,0  209  980  204  19,0  
27,0  12  980  112  19,0  
3,0  13  50  114  43,0  
27,0  14  980  116  19,0  
27,0  15  980  102  19,0  
27,0  16  980  104  19,0  
27,0  1  980  106  19,0  
8,0  2  480  108  38,0  
27,0  3  980  110  19,0  
8,0  11  480  103  38,0  
27,0  10  980  101  19,0  
27,0  9  980  115  19,0  
27,0  8  980  113  19,0  
27,0  7  980  111  19,0  
3,0  6  50  109  43,0  
27,0  5  980  107  19,0  
27,0  4  980  105  19,0  

Boardnummer: 25Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
25,0  211  450  202  21,0  
25,0  203  450  215  21,0  
25,0  209  450  208  21,0  
25,0  207  450  214  21,0  
25,0  201  450  212  21,0  
25,0  206  450  204  21,0  
25,0  216  450  213  21,0  
25,0  210  450  205  21,0  
25,0  13  450  113  21,0  
25,0  12  450  111  21,0  
25,0  11  450  109  21,0  
25,0  10  450  107  21,0  
25,0  9  450  105  21,0  
2,0  8  50  103  44,0  
25,0  7  450  101  21,0  
25,0  6  450  115  21,0  
25,0  14  450  106  21,0  
25,0  15  450  108  21,0  
25,0  16  450  110  21,0  
25,0  1  450  112  21,0  
25,0  2  450  114  21,0  
25,0  3  450  116  21,0  
0,0  4  100  102  46,0  
25,0  5  450  104  21,0  

Boardnummer: 26Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
37,0  211  680  202  9,0  
17,0  203  650  215  29,0  
17,0  209  650  208  29,0  
17,0  207  650  214  29,0  
46,0  201  690  212  0,0  
0,0  206  100  204  46,0  
37,0  216  680  213  9,0  
4,0  210  620  205  42,0  
37,0  13  680  113  9,0  
37,0  12  680  111  9,0  
37,0  11  680  109  9,0  
17,0  10  650  107  29,0  
27,0  9  660  105  19,0  
37,0  8  680  103  9,0  
17,0  7  650  101  29,0  
17,0  6  650  115  29,0  
37,0  14  680  106  9,0  
17,0  15  650  108  29,0  
27,0  16  660  110  19,0  
4,0  1  620  112  42,0  
4,0  2  620  114  42,0  
37,0  3  680  116  9,0  
17,0  4  650  102  29,0  
8,0  5  630  104  38,0  

Boardnummer: 27Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  212  500  203  39,0  
29,0  204  300  201  17,0  
29,0  210  300  209  17,0  
14,0  208  420  215  32,0  
7,0  202  500  213  39,0  
29,0  207  300  205  17,0  
7,0  216  500  214  39,0  
14,0  211  420  206  32,0  
14,0  14  420  114  32,0  
29,0  15  300  116  17,0  
29,0  16  300  102  17,0  
46,0  1  150  104  0,0  
2,0  2  590  106  44,0  
0,0  3  800  108  46,0  
7,0  4  500  110  39,0  
29,0  5  300  112  17,0  
29,0  13  300  105  17,0  
29,0  12  300  103  17,0  
29,0  11  300  101  17,0  
29,0  10  300  115  17,0  
29,0  9  300  113  17,0  
44,0  8  100  111  2,0  
42,0  7  100  109  4,0  
29,0  6  300  107  17,0  

Boardnummer: 28Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
19,0  212  400  203  27,0  
36,0  204  170  201  10,0  
19,0  210  400  209  27,0  
10,0  208  420  215  36,0  
24,0  202  230  213  22,0  
0,0  207  800  205  46,0  
3,0  216  450  214  43,0  
10,0  211  420  206  36,0  
10,0  14  420  114  36,0  
27,0  15  200  116  19,0  
36,0  16  170  102  10,0  
45,0  1  150  104  1,0  
36,0  2  170  106  10,0  
45,0  3  150  108  1,0  
27,0  4  200  110  19,0  
3,0  5  450  112  43,0  
36,0  13  170  105  10,0  
10,0  12  420  103  36,0  
19,0  11  400  101  27,0  
10,0  10  420  115  36,0  
19,0  9  400  113  27,0  
36,0  8  170  111  10,0  
36,0  7  170  109  10,0  
36,0  6  170  107  10,0  

Boardnummer: 29Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  212  930  207  45,0  
26,0  213  200  204  20,0  
43,0  205  710  202  3,0  
15,0  211  620  210  31,0  
33,0  209  170  201  13,0  
15,0  203  620  214  31,0  
15,0  208  620  206  31,0  
15,0  216  620  215  31,0  
15,0  15  620  115  31,0  
6,0  14  650  113  40,0  
4,0  13  790  111  42,0  
15,0  12  620  109  31,0  
43,0  11  710  107  3,0  
33,0  10  170  105  13,0  
26,0  9  200  103  20,0  
46,0  8  870  101  0,0  
33,0  16  170  108  13,0  
15,0  1  620  110  31,0  
1,0  2  930  112  45,0  
15,0  3  620  114  31,0  
38,0  4  130  116  8,0  
26,0  5  200  102  20,0  
33,0  6  170  104  13,0  
40,0  7  200  106  6,0  

Boardnummer: 30Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
24,0  212  420  207  22,0  
24,0  213  420  204  22,0  
24,0  205  420  202  22,0  
24,0  211  420  210  22,0  
45,0  209  50  201  1,0  
24,0  203  420  214  22,0  
24,0  208  420  206  22,0  
2,0  216  460  215  44,0  
24,0  15  420  115  22,0  
24,0  14  420  113  22,0  
24,0  13  420  111  22,0  
24,0  12  420  109  22,0  
7,0  11  430  107  39,0  
45,0  10  50  105  1,0  
2,0  9  460  103  44,0  
24,0  8  420  101  22,0  
24,0  16  420  108  22,0  
24,0  1  420  110  22,0  
24,0  2  420  112  22,0  
2,0  3  460  114  44,0  
7,0  4  430  116  39,0  
41,0  5  400  102  5,0  
41,0  6  400  104  5,0  
24,0  7  420  106  22,0  

Boardnummer: 31Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  211  100  207  34,0  
37,0  215  170  213  9,0  
12,0  216  100  206  34,0  
24,0  203  110  210  22,0  
12,0  209  100  208  34,0  
12,0  204  100  201  34,0  
28,0  214  120  205  18,0  
12,0  202  100  212  34,0  
42,0  16  600  116  4,0  
33,0  1  140  102  13,0  
12,0  2  100  104  34,0  
24,0  3  110  106  22,0  
1,0  4  200  108  45,0  
12,0  5  100  110  34,0  
42,0  6  600  112  4,0  
33,0  7  140  114  13,0  
46,0  15  630  107  0,0  
24,0  14  110  105  22,0  
42,0  13  600  103  4,0  
12,0  12  100  101  34,0  
37,0  11  170  115  9,0  
1,0  10  200  113  45,0  
12,0  9  100  111  34,0  
30,0  8  130  109  16,0  

Boardnummer: 32Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
25,1  216  130  207  20,9  
8,4  210  620  209  37,6  
33,4  204  100  211  12,6  
33,4  201  100  214  12,6  
20,9  203  500  213  25,1  
15,7  215  600  206  30,3  
2,1  212  630  208  43,9  
2,1  205  630  202  43,9  
43,9  16  200  116  2,1  
15,7  1  600  102  30,3  
33,4  2  100  104  12,6  
23,0  3  170  106  23,0  
33,4  4  100  108  12,6  
43,9  5  200  110  2,1  
33,4  6  100  112  12,6  
15,7  7  600  114  30,3  
43,9  15  200  107  2,1  
8,4  14  620  105  37,6  
* 27,6  13  60 %  40 %  103  ** 18,4  
8,4  12  620  101  37,6  
33,4  11  100  115  12,6  
2,1  10  630  113  43,9  
15,7  9  600  111  30,3  
33,4  8  100  109  12,6  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt