Boardzettel Durchgang 3

Boardnummer: 1Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
27,0  116  450  101  19,0  
27,0  105  450  108  19,0  
27,0  114  450  113  19,0  
27,0  106  450  103  19,0  
7,0  112  420  111  39,0  
7,0  110  420  102  39,0  
27,0  104  450  115  19,0  
45,0  109  460  107  1,0  
27,0  201  450  1  19,0  
2,0  216  400  15  44,0  
7,0  215  420  13  39,0  
27,0  214  450  11  19,0  
27,0  213  450  9  19,0  
27,0  212  450  7  19,0  
27,0  211  450  5  19,0  
0,0  210  200  3  46,0  
7,0  202  420  10  39,0  
27,0  203  450  12  19,0  
27,0  204  450  14  19,0  
27,0  205  450  16  19,0  
27,0  206  450  2  19,0  
27,0  207  450  4  19,0  
27,0  208  450  6  19,0  
45,0  209  460  8  1,0  

Boardnummer: 2Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
18,0  116  110  101  28,0  
35,0  105  140  108  11,0  
18,0  114  110  113  28,0  
23,0  106  120  103  23,0  
0,0  112  200  111  46,0  
28,0  110  130  102  18,0  
14,0  104  100  115  32,0  
45,0  109  600  107  1,0  
4,0  201  100  1  42,0  
11,0  216  90  15  35,0  
35,0  215  140  13  11,0  
28,0  214  130  11  18,0  
18,0  213  110  9  28,0  
42,0  212  500  7  4,0  
28,0  211  130  5  18,0  
4,0  210  100  3  42,0  
40,0  202  170  10  6,0  
23,0  203  120  12  23,0  
35,0  204  140  14  11,0  
45,0  205  600  16  1,0  
11,0  206  90  2  35,0  
35,0  207  140  4  11,0  
8,0  208  50  6  38,0  
4,0  209  100  8  42,0  

Boardnummer: 3Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
30,0  110  430  108  16,0  
30,0  116  430  102  16,0  
44,0  114  460  109  2,0  
7,0  115  150  106  39,0  
30,0  107  430  104  16,0  
2,0  105  50  112  44,0  
30,0  111  430  103  16,0  
17,0  113  400  101  29,0  
30,0  202  430  2  16,0  
13,0  203  180  4  33,0  
44,0  204  460  6  2,0  
30,0  205  430  8  16,0  
30,0  206  430  10  16,0  
30,0  207  430  12  16,0  
13,0  208  180  14  33,0  
30,0  209  430  16  16,0  
30,0  201  430  9  16,0  
7,0  216  150  7  39,0  
10,0  215  170  5  36,0  
44,0  214  460  3  2,0  
2,0  213  50  1  44,0  
2,0  212  50  15  44,0  
30,0  211  430  13  16,0  
17,0  210  400  11  29,0  

Boardnummer: 4Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,7  110  100  108  29,3  
41,9  116  600  102  4,1  
41,9  114  600  109  4,1  
16,7  202  100  2  29,3  
16,7  203  100  4  29,3  
4,1  204  200  6  41,9  
0,3  205  500  8  45,7  
16,7  206  100  10  29,3  
41,9  207  600  12  4,1  
16,7  208  100  14  29,3  
16,7  209  100  16  29,3  
16,7  201  100  9  29,3  
29,3  216  200  7  16,7  
41,9  215  600  5  4,1  
34,4  214  500  3  11,6  
4,1  213  200  1  41,9  
34,4  212  500  15  11,6  
29,3  211  200  13  16,7  
16,7  210  100  11  29,3  

27,8  115  650  106  18,2  
3,8  107  100  104  42,2  
42,2  105  680  112  3,8  
13,4  111  200  103  32,6  
27,8  113  650  101  18,2  

Boardnummer: 5Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
21,0  106  660  102  25,0  
21,0  111  660  109  25,0  
31,0  116  690  103  15,0  
43,0  115  1370  110  3,0  
43,0  101  1370  107  3,0  
7,0  108  100  113  39,0  
38,0  114  920  105  8,0  
21,0  112  660  104  25,0  
7,0  203  100  3  39,0  
0,0  202  200  1  46,0  
7,0  201  100  15  39,0  
7,0  216  100  13  39,0  
7,0  215  100  11  39,0  
21,0  214  660  9  25,0  
7,0  213  100  7  39,0  
21,0  212  660  5  25,0  
43,0  204  1370  12  3,0  
14,0  205  630  14  32,0  
31,0  206  690  16  15,0  
31,0  207  690  2  15,0  
21,0  208  660  4  25,0  
31,0  209  690  6  15,0  
36,0  210  800  8  10,0  
43,0  211  1370  10  3,0  

Boardnummer: 6Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
44,0  106  110  102  2,0  
4,0  111  180  109  42,0  
27,0  116  100  103  19,0  
21,0  115  110  110  25,0  
36,0  101  50  107  10,0  
4,0  108  180  113  42,0  
0,0  114  300  105  46,0  
4,0  112  180  104  42,0  
18,0  203  120  3  28,0  
36,0  202  50  1  10,0  
10,0  201  150  15  36,0  
27,0  216  100  13  19,0  
10,0  215  150  11  36,0  
46,0  214  400  9  0,0  
21,0  213  110  7  25,0  
10,0  212  150  5  36,0  
15,0  204  130  12  31,0  
36,0  205  50  14  10,0  
36,0  206  50  16  10,0  
42,0  207  100  2  4,0  
27,0  208  100  4  19,0  
15,0  209  130  6  31,0  
36,0  210  50  8  10,0  
27,0  211  100  10  19,0  

Boardnummer: 7Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
20,0  105  100  113  26,0  
12,0  107  110  103  34,0  
20,0  112  100  110  26,0  
7,0  116  200  104  39,0  
45,0  101  600  111  1,0  
10,0  102  140  108  36,0  
20,0  109  100  106  26,0  
20,0  115  100  114  26,0  
3,0  204  300  4  43,0  
42,0  205  500  6  4,0  
0,0  206  670  8  46,0  
30,0  207  90  10  16,0  
20,0  208  100  12  26,0  
20,0  209  100  14  26,0  
40,0  210  150  16  6,0  
45,0  211  600  2  1,0  
34,0  203  100  11  12,0  
3,0  202  300  9  43,0  
20,0  201  100  7  26,0  
30,0  216  90  5  16,0  
37,0  215  130  3  9,0  
30,0  214  90  1  16,0  
7,0  213  200  15  39,0  
37,0  212  130  13  9,0  

Boardnummer: 8Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
21,0  105  200  113  25,0  
28,0  107  170  103  18,0  
2,0  112  630  110  44,0  
15,0  116  420  104  31,0  
40,0  101  50  111  6,0  
15,0  102  420  108  31,0  
35,0  109  140  106  11,0  
8,0  115  570  114  38,0  
28,0  204  170  4  18,0  
38,0  205  110  6  8,0  
6,0  206  590  8  40,0  
4,0  207  600  10  42,0  
28,0  208  170  12  18,0  
43,0  209  100  14  3,0  
35,0  210  140  16  11,0  
43,0  211  100  2  3,0  
10,0  203  500  11  36,0  
0,0  202  670  9  46,0  
28,0  201  170  7  18,0  
28,0  216  170  5  18,0  
46,0  215  150  3  0,0  
15,0  214  420  1  31,0  
15,0  213  420  15  31,0  
21,0  212  200  13  25,0  

Boardnummer: 9Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
18,0  114  50  106  28,0  
2,0  108  150  104  44,0  
8,0  105  100  111  38,0  
18,0  116  50  113  28,0  
2,0  102  150  112  44,0  
43,0  103  500  109  3,0  
18,0  110  50  107  28,0  
43,0  101  500  115  3,0  
18,0  205  50  5  28,0  
18,0  204  50  3  28,0  
26,0  203  100  1  20,0  
36,0  202  140  15  10,0  
8,0  201  100  13  38,0  
29,0  216  110  11  17,0  
38,0  215  150  9  8,0  
2,0  214  150  7  44,0  
40,0  206  200  14  6,0  
29,0  207  110  16  17,0  
33,0  208  130  2  13,0  
18,0  209  50  4  28,0  
8,0  210  100  6  38,0  
46,0  211  1700  8  0,0  
33,0  212  130  10  13,0  
18,0  213  50  12  28,0  

Boardnummer: 10Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  114  630  106  32,0  
25,0  108  660  104  21,0  
42,0  105  1370  111  4,0  
25,0  116  660  113  21,0  
14,0  102  630  112  32,0  
33,0  103  680  109  13,0  
0,0  110  200  107  46,0  
42,0  101  1370  115  4,0  
36,0  205  690  5  10,0  
5,0  204  100  3  41,0  
25,0  203  660  1  21,0  
42,0  202  1370  15  4,0  
42,0  201  1370  13  4,0  
14,0  216  630  11  32,0  
33,0  215  680  9  13,0  
10,0  214  620  7  36,0  
18,0  206  650  14  28,0  
25,0  207  660  16  21,0  
25,0  208  660  2  21,0  
5,0  209  100  4  41,0  
5,0  210  100  6  41,0  
42,0  211  1370  8  4,0  
25,0  212  660  10  21,0  
5,0  213  100  12  41,0  

Boardnummer: 11Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
20,0  115  170  107  26,0  
9,0  109  50  113  37,0  
9,0  114  50  112  37,0  
9,0  116  50  106  37,0  
43,0  103  460  105  3,0  
9,0  104  50  110  37,0  
36,0  111  430  108  10,0  
23,0  102  300  101  23,0  
9,0  206  50  6  37,0  
36,0  207  430  8  10,0  
36,0  208  430  10  10,0  
9,0  209  50  12  37,0  
43,0  210  460  14  3,0  
9,0  211  50  16  37,0  
36,0  212  430  2  10,0  
28,0  213  400  4  18,0  
23,0  205  300  13  23,0  
36,0  204  430  11  10,0  
9,0  203  50  9  37,0  
18,0  202  140  7  28,0  
46,0  201  500  5  0,0  
28,0  216  400  3  18,0  
0,0  215  100  1  46,0  
28,0  214  400  15  18,0  

Boardnummer: 12Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
37,0  115  790  107  9,0  
37,0  109  790  113  9,0  
13,0  114  140  112  33,0  
18,0  116  600  106  28,0  
40,0  103  800  105  6,0  
24,0  104  620  110  22,0  
18,0  111  600  108  28,0  
6,0  102  100  101  40,0  
31,0  206  650  6  15,0  
6,0  207  100  8  40,0  
24,0  208  620  10  22,0  
45,0  209  1190  12  1,0  
31,0  210  650  14  15,0  
24,0  211  620  16  22,0  
34,0  212  680  2  12,0  
45,0  213  1190  4  1,0  
6,0  205  100  13  40,0  
6,0  204  100  11  40,0  
18,0  203  600  9  28,0  
42,0  202  990  7  4,0  
6,0  201  100  5  40,0  
0,0  216  500  3  46,0  
13,0  215  140  1  33,0  
28,0  214  630  15  18,0  

Boardnummer: 13Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
43,0  101  100  108  3,0  
4,0  110  990  106  42,0  
38,0  115  170  105  8,0  
46,0  116  500  107  0,0  
40,0  104  140  114  6,0  
14,0  113  650  111  32,0  
14,0  112  650  109  32,0  
14,0  103  650  102  32,0  
31,0  207  500  7  15,0  
24,0  206  620  5  22,0  
24,0  205  620  3  22,0  
14,0  204  650  1  32,0  
14,0  203  650  15  32,0  
24,0  202  620  13  22,0  
1,0  201  1100  11  45,0  
31,0  216  500  9  15,0  
43,0  208  100  16  3,0  
36,0  209  200  2  10,0  
6,0  210  800  4  40,0  
1,0  211  1100  6  45,0  
14,0  212  650  8  32,0  
14,0  213  650  10  32,0  
31,0  214  500  12  15,0  
31,0  215  500  14  15,0  

Boardnummer: 14Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  101  420  108  36,0  
45,0  110  200  106  1,0  
18,0  115  50  105  28,0  
29,0  116  100  107  17,0  
3,0  104  460  114  43,0  
38,0  113  150  111  8,0  
45,0  112  200  109  1,0  
18,0  103  50  102  28,0  
0,0  207  480  7  46,0  
38,0  206  150  5  8,0  
29,0  205  100  3  17,0  
18,0  204  50  1  28,0  
8,0  203  430  15  38,0  
3,0  202  460  13  43,0  
38,0  201  150  11  8,0  
38,0  216  150  9  8,0  
6,0  208  450  16  40,0  
29,0  209  100  2  17,0  
18,0  210  50  4  28,0  
29,0  211  100  6  17,0  
18,0  212  50  8  28,0  
18,0  213  50  10  28,0  
18,0  214  50  12  28,0  
38,0  215  150  14  8,0  

Boardnummer: 15Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
41,0  104  600  103  5,0  
6,0  102  130  109  40,0  
36,0  111  180  107  10,0  
19,0  101  150  114  27,0  
19,0  116  150  108  27,0  
19,0  113  150  115  27,0  
41,0  106  600  112  5,0  
6,0  105  130  110  40,0  
19,0  208  150  8  27,0  
46,0  209  690  10  0,0  
44,0  210  660  12  2,0  
32,0  211  170  14  14,0  
19,0  212  150  16  27,0  
38,0  213  500  2  8,0  
32,0  214  170  4  14,0  
19,0  215  150  6  27,0  
19,0  207  150  15  27,0  
19,0  206  150  13  27,0  
19,0  205  150  11  27,0  
2,0  204  100  9  44,0  
19,0  203  150  7  27,0  
0,0  202  200  5  46,0  
32,0  201  170  3  14,0  
6,0  216  130  1  40,0  

Boardnummer: 16Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
42,0  104  150  103  4,0  
21,0  102  110  109  25,0  
0,0  111  300  107  46,0  
21,0  101  110  114  25,0  
21,0  116  110  108  25,0  
42,0  113  150  115  4,0  
21,0  106  110  112  25,0  
2,0  105  100  110  44,0  
21,0  208  110  8  25,0  
46,0  209  300  10  0,0  
21,0  210  110  12  25,0  
36,0  211  130  14  10,0  
21,0  212  110  16  25,0  
42,0  213  150  2  4,0  
34,0  214  120  4  12,0  
21,0  215  110  6  25,0  
5,0  207  50  15  41,0  
38,0  206  140  13  8,0  
21,0  205  110  11  25,0  
5,0  204  50  9  41,0  
8,0  203  90  7  38,0  
21,0  202  110  5  25,0  
21,0  201  110  3  25,0  
21,0  216  110  1  25,0  

Boardnummer: 17Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
24,0  114  400  111  22,0  
11,0  113  50  104  35,0  
39,0  103  430  110  7,0  
0,0  112  100  108  46,0  
39,0  102  430  115  7,0  
11,0  116  50  109  35,0  
11,0  106  50  101  35,0  
24,0  107  400  105  22,0  
30,0  209  420  9  16,0  
39,0  208  430  7  7,0  
11,0  207  50  5  35,0  
11,0  206  50  3  35,0  
11,0  205  50  1  35,0  
11,0  204  50  15  35,0  
39,0  203  430  13  7,0  
46,0  202  450  11  0,0  
24,0  210  400  2  22,0  
30,0  211  420  4  16,0  
39,0  212  430  6  7,0  
11,0  213  50  8  35,0  
39,0  214  430  10  7,0  
11,0  215  50  12  35,0  
11,0  216  50  14  35,0  
30,0  201  420  16  16,0  

Boardnummer: 18Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  114  420  111  45,0  
34,0  113  50  104  12,0  
10,0  103  170  110  36,0  
29,0  112  100  108  17,0  
10,0  102  170  115  36,0  
40,0  116  140  109  6,0  
34,0  106  50  101  12,0  
29,0  107  100  105  17,0  
10,0  209  170  9  36,0  
46,0  208  500  7  0,0  
38,0  207  100  5  8,0  
10,0  206  170  3  36,0  
22,0  205  140  1  24,0  
22,0  204  140  15  24,0  
10,0  203  170  13  36,0  
10,0  202  170  11  36,0  
22,0  210  140  2  24,0  
1,0  211  420  4  45,0  
43,0  212  150  6  3,0  
43,0  213  150  8  3,0  
22,0  214  140  10  24,0  
34,0  215  50  12  12,0  
10,0  216  170  14  36,0  
22,0  201  140  16  24,0  

Boardnummer: 19Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  115  170  112  37,0  
36,0  106  450  113  10,0  
36,0  104  450  111  10,0  
9,0  105  170  109  37,0  
9,0  103  170  101  37,0  
36,0  116  450  110  10,0  
27,0  107  420  102  19,0  
27,0  108  420  114  19,0  
9,0  210  170  10  37,0  
42,0  211  500  12  4,0  
36,0  212  450  14  10,0  
9,0  213  170  16  37,0  
36,0  214  450  2  10,0  
19,0  215  200  4  27,0  
27,0  216  420  6  19,0  
45,0  201  590  8  1,0  
9,0  209  170  1  37,0  
9,0  208  170  15  37,0  
27,0  207  420  13  19,0  
9,0  206  170  11  37,0  
22,0  205  230  9  24,0  
19,0  204  200  7  27,0  
0,0  203  140  5  46,0  
45,0  202  590  3  1,0  

Boardnummer: 20Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
31,0  115  140  112  15,0  
14,0  106  110  113  32,0  
46,0  104  730  111  0,0  
14,0  105  110  109  32,0  
31,0  103  140  101  15,0  
31,0  116  140  110  15,0  
22,0  107  100  102  24,0  
31,0  108  140  114  15,0  
41,0  210  170  10  5,0  
3,0  211  200  12  43,0  
7,0  212  140  14  39,0  
14,0  213  110  16  32,0  
31,0  214  140  2  15,0  
41,0  215  170  4  5,0  
31,0  216  140  6  15,0  
3,0  201  200  8  43,0  
14,0  209  110  1  32,0  
0,0  208  500  15  46,0  
41,0  207  170  13  5,0  
7,0  206  140  11  39,0  
22,0  205  100  9  24,0  
41,0  204  170  7  5,0  
22,0  203  100  5  24,0  
14,0  202  110  3  32,0  

Boardnummer: 21Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  109  430  115  38,0  
21,0  101  400  105  25,0  
30,0  107  200  106  16,0  
30,0  113  200  112  16,0  
38,0  114  50  110  8,0  
14,0  104  420  102  32,0  
38,0  116  50  111  8,0  
26,0  108  300  103  20,0  
0,0  211  1100  11  46,0  
21,0  210  400  9  25,0  
38,0  209  50  7  8,0  
3,0  208  800  5  43,0  
45,0  207  500  3  1,0  
3,0  206  800  1  43,0  
21,0  205  400  15  25,0  
8,0  204  430  13  38,0  
38,0  212  50  4  8,0  
38,0  213  50  6  8,0  
14,0  214  420  8  32,0  
45,0  215  500  10  1,0  
14,0  216  420  12  32,0  
21,0  201  400  14  25,0  
8,0  202  430  16  38,0  
30,0  203  200  2  16,0  

Boardnummer: 22Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
34,0  109  680  115  12,0  
9,0  101  1430  105  37,0  
9,0  107  1430  106  37,0  
9,0  113  1430  112  37,0  
9,0  114  1430  110  37,0  
9,0  104  1430  102  37,0  
34,0  116  680  111  12,0  
9,0  108  1430  103  37,0  
22,0  211  710  11  24,0  
34,0  210  680  9  12,0  
34,0  209  680  7  12,0  
9,0  208  1430  5  37,0  
34,0  207  680  3  12,0  
9,0  206  1430  1  37,0  
46,0  205  660  15  0,0  
34,0  204  680  13  12,0  
34,0  212  680  4  12,0  
34,0  213  680  6  12,0  
34,0  214  680  8  12,0  
20,0  215  1400  10  26,0  
34,0  216  680  12  12,0  
9,0  201  1430  14  37,0  
34,0  202  680  16  12,0  
9,0  203  1430  2  37,0  

Boardnummer: 23Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
27,0  110  620  101  19,0  
5,0  102  100  114  41,0  
27,0  108  620  107  19,0  
27,0  106  620  105  19,0  
5,0  115  100  111  41,0  
5,0  113  100  103  41,0  
27,0  116  620  112  19,0  
27,0  109  620  104  19,0  
27,0  212  620  12  19,0  
27,0  213  620  14  19,0  
27,0  214  620  16  19,0  
5,0  215  100  2  41,0  
27,0  216  620  4  19,0  
46,0  201  800  6  0,0  
27,0  202  620  8  19,0  
27,0  203  620  10  19,0  
27,0  211  620  3  19,0  
27,0  210  620  1  19,0  
27,0  209  620  15  19,0  
44,0  208  650  13  2,0  
27,0  207  620  11  19,0  
27,0  206  620  9  19,0  
5,0  205  100  7  41,0  
5,0  204  100  5  41,0  

Boardnummer: 24Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  110  50  101  36,0  
10,0  102  50  114  36,0  
34,0  108  140  107  12,0  
34,0  106  140  105  12,0  
3,0  115  100  111  43,0  
10,0  113  50  103  36,0  
34,0  116  140  112  12,0  
34,0  109  140  104  12,0  
34,0  212  140  12  12,0  
20,0  213  110  14  26,0  
10,0  214  50  16  36,0  
34,0  215  140  2  12,0  
45,0  216  170  4  1,0  
3,0  201  100  6  43,0  
34,0  202  140  8  12,0  
20,0  203  110  10  26,0  
34,0  211  140  3  12,0  
20,0  210  110  1  26,0  
34,0  209  140  15  12,0  
0,0  208  150  13  46,0  
45,0  207  170  11  1,0  
20,0  206  110  9  26,0  
10,0  205  50  7  36,0  
20,0  204  110  5  26,0  

Boardnummer: 25Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,1  111  150  102  44,9  
37,6  103  420  115  8,4  
15,7  109  140  108  30,3  
37,6  107  420  114  8,4  
15,7  101  140  112  30,3  
15,7  106  140  104  30,3  
37,6  116  420  105  8,4  
25,1  110  170  113  20,9  
37,6  213  420  13  8,4  
6,3  212  50  11  39,7  
15,7  211  140  9  30,3  
1,1  210  150  7  44,9  
29,3  209  200  5  16,7  
43,9  208  530  3  2,1  
31,3  207  300  1  14,7  
25,1  206  170  15  20,9  
6,3  214  50  6  39,7  
25,1  215  170  8  20,9  
6,3  216  50  10  39,7  
15,7  201  140  12  30,3  
46,0  202  800  14  0,0  
15,7  203  140  16  30,3  
* 27,6  204  60 %  40 %  2  ** 18,4  
37,6  205  420  4  8,4  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 26Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  111  130  102  36,0  
32,0  103  90  115  14,0  
19,0  109  110  108  27,0  
0,0  107  300  114  46,0  
32,0  101  90  112  14,0  
32,0  106  90  104  14,0  
44,0  116  100  105  2,0  
32,0  110  90  113  14,0  
19,0  213  110  13  27,0  
44,0  212  100  11  2,0  
32,0  211  90  9  14,0  
10,0  210  130  7  36,0  
44,0  209  100  5  2,0  
19,0  208  110  3  27,0  
10,0  207  130  1  36,0  
19,0  206  110  15  27,0  
32,0  214  90  6  14,0  
32,0  215  90  8  14,0  
10,0  216  130  10  36,0  
32,0  201  90  12  14,0  
3,0  202  150  14  43,0  
10,0  203  130  16  36,0  
3,0  204  150  2  43,0  
32,0  205  90  4  14,0  

Boardnummer: 27Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
41,0  103  450  112  5,0  
6,0  104  300  101  40,0  
13,0  110  100  109  33,0  
0,0  108  550  115  46,0  
28,0  102  110  105  18,0  
13,0  107  100  113  33,0  
22,0  116  50  114  24,0  
35,0  111  420  106  11,0  
46,0  214  730  14  0,0  
22,0  215  50  16  24,0  
35,0  216  420  2  11,0  
30,0  201  300  4  16,0  
44,0  202  590  6  2,0  
13,0  203  100  8  33,0  
41,0  204  450  10  5,0  
2,0  205  500  12  44,0  
22,0  213  50  5  24,0  
6,0  212  300  3  40,0  
22,0  211  50  1  24,0  
22,0  210  50  15  24,0  
35,0  209  420  13  11,0  
6,0  208  300  11  40,0  
35,0  207  420  9  11,0  
13,0  206  100  7  33,0  

Boardnummer: 28Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,4  103  460  112  37,6  
40,7  104  130  101  5,3  
3,2  110  800  109  42,8  
23,0  108  400  115  23,0  
46,0  102  100  105  0,0  
0,0  107  1100  113  46,0  
31,3  116  300  114  14,7  
8,4  111  460  106  37,6  
33,4  214  170  14  12,6  
37,6  215  140  16  8,4  
23,0  216  400  2  23,0  
3,2  201  800  4  42,8  
8,4  202  460  6  37,6  
13,6  203  430  8  32,4  
23,0  204  400  10  23,0  
** 18,4  205  40 %  60 %  12  * 27,6  
23,0  213  400  5  23,0  
23,0  212  400  3  23,0  
23,0  211  400  1  23,0  
13,6  210  430  15  32,4  
35,5  209  150  13  10,5  
40,7  208  130  11  5,3  
23,0  207  400  9  23,0  
43,9  206  110  7  2,1  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 29Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
26,0  112  150  107  20,0  
18,0  105  130  104  28,0  
35,0  113  200  102  11,0  
45,0  111  910  110  1,0  
26,0  109  150  101  20,0  
26,0  103  150  114  20,0  
26,0  108  150  106  20,0  
45,0  116  910  115  1,0  
2,0  215  730  15  44,0  
2,0  214  730  13  44,0  
9,0  213  140  11  37,0  
14,0  212  100  9  32,0  
26,0  211  150  7  20,0  
6,0  210  170  5  40,0  
9,0  209  140  3  37,0  
26,0  208  150  1  20,0  
26,0  216  150  8  20,0  
40,0  201  750  10  6,0  
35,0  202  200  12  11,0  
40,0  203  750  14  6,0  
14,0  204  100  16  32,0  
14,0  205  100  2  32,0  
40,0  206  750  4  6,0  
2,0  207  730  6  44,0  

Boardnummer: 30Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
41,8  112  590  107  4,2  
5,3  105  550  104  40,7  
27,2  113  50  102  18,8  
10,5  111  400  110  35,5  
41,8  109  590  101  4,2  
* 27,6  103  60 %  40 %  114  ** 18,4  
12,6  108  200  106  33,4  
46,0  116  630  115  0,0  
20,9  215  100  15  25,1  
5,3  214  550  13  40,7  
29,3  213  100  11  16,7  
5,3  212  550  9  40,7  
20,9  211  100  7  25,1  
36,6  210  420  5  9,4  
0,0  209  920  3  46,0  
20,9  208  100  1  25,1  
36,6  216  420  8  9,4  
41,8  201  590  10  4,2  
20,9  202  100  12  25,1  
5,3  203  550  14  40,7  
14,7  204  130  16  31,3  
32,4  205  170  2  13,6  
20,9  206  100  4  25,1  
32,4  207  170  6  13,6  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 31Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  101  420  108  35,0  
32,0  102  150  114  14,0  
28,0  103  100  112  18,0  
4,0  105  590  111  42,0  
45,0  109  790  113  1,0  
11,0  116  420  104  35,0  
28,0  115  100  110  18,0  
22,0  107  50  106  24,0  
37,0  216  620  16  9,0  
11,0  201  420  2  35,0  
0,0  202  1090  4  46,0  
6,0  203  450  6  40,0  
18,0  204  130  8  28,0  
37,0  205  620  10  9,0  
45,0  206  790  12  1,0  
22,0  207  50  14  24,0  
37,0  215  620  7  9,0  
28,0  214  100  5  18,0  
11,0  213  420  3  35,0  
16,0  212  400  1  30,0  
37,0  211  620  15  9,0  
42,0  210  650  13  4,0  
2,0  209  650  11  44,0  
22,0  208  50  9  24,0  

Boardnummer: 32Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  108  650  107  44,0  
39,0  101  130  111  7,0  
44,0  102  300  109  2,0  
21,0  105  100  104  25,0  
21,0  114  100  112  25,0  
21,0  116  100  113  25,0  
21,0  103  100  115  25,0  
21,0  110  100  106  25,0  
21,0  216  100  16  25,0  
46,0  201  570  2  0,0  
21,0  202  100  4  25,0  
21,0  203  100  6  25,0  
6,0  204  200  8  40,0  
21,0  205  100  10  25,0  
39,0  206  130  12  7,0  
39,0  207  130  14  7,0  
6,0  215  200  7  40,0  
21,0  214  100  5  25,0  
0,0  213  1270  3  46,0  
6,0  212  200  1  40,0  
21,0  211  100  15  25,0  
21,0  210  100  13  25,0  
39,0  209  130  11  7,0  
34,0  208  50  9  12,0